Acar Nanas: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
(memperbaiki deskripsi) |
||
| (2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Masyarakat Desa Massilla Sulawesi Selatan''', mengolah [[nanas]] menjadi '''[[acar]] nanas''' yang dulunya dikonsumsi secara rutin setiap sebulan sekali. Tradisi ini muncul karena siklus panen nanas lokal, sehingga warga menyesuaikan waktu pengolahan dan konsumsi acar dengan ketersediaan buah, meskipun praktik ini belum terdokumentasi secara formal. Dalam konteks kuliner Nusantara, acar memainkan peran simbolik dalam ritual atau perayaan, misalnya untuk menandai musim atau menyampaikan rasa syukur atas hasil bumi Dengan demikian, acar nanas di Massilla menunjukkan hubungan erat antara masyarakat dan sumber daya lokal serta menjadi bagian dari identitas kuliner yang kini mulai terlupakan. | |||
Secara tradisional, warga memotong nanas matang menjadi potongan kecil, lalu mencampurnya dengan mentimun, wortel, bawang merah, cabai rawit, dan larutan cuka. Mereka merebus air garam dan cuka, kemudian merendam semua bahan dalam larutan itu selama semalam agar rasa meresap. Beberapa resep juga menambahkan rempah, seperti kunyit, jahe, dan kemiri, untuk memperkaya aroma dan cita rasa. Teknik ini menghasilkan rasa asam-manis yang segar dan menjadikan acar nanas sebagai pelengkap hidangan utama, terutama masakan goreng atau bakar. | |||
'''Saat ini, masyarakat jarang mengonsumsi''' acar nanas karena bahan pembuatannya sulit ditemukan. Penurunan konsumsi ini terjadi karena menurunnya produksi nanas lokal, yang dipengaruhi oleh perubahan pola tanam, alih fungsi lahan, dan kurangnya regenerasi petani hortikultura. Kondisi ini diperburuk oleh hilangnya pengetahuan tradisional dan minimnya dokumentasi resep, sehingga keunikan kuliner ini berisiko punah. Selain itu, data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa berkurangnya diversifikasi tanaman lokal meningkatkan ketergantungan pada komoditas impor, yang mempengaruhi ketahanan pangan daerah serta keberlangsungan tradisi kuliner seperti acar nanas. | |||
== Resep == | |||
Bahan-Bahan | |||
* 300 g buah nanas matang, potong kecil atau parut | |||
* 1 buah wortel segar, potong dadu | |||
* 1 buah mentimun, potong dadu | |||
* 5 butir bawang merah, iris kasar | |||
* 30 buah cabai rawit hijau utuh (sesuai selera) | |||
* 200 ml air matang | |||
* 5 sdm air cuka | |||
* Garam secukupnya | |||
Langkah-Langkah | |||
# Rebus air dan garam hingga mendidih. | |||
# Tambahkan air cuka ke dalam rebusan, aduk rata, lalu angkat dan dinginkan. | |||
# Masukkan semua bahan acar (nanas, wortel, mentimun, bawang merah, cabai rawit) ke dalam larutan air cuka yang sudah dingin. | |||
# Aduk sebentar hingga tercampur rata. | |||
# Diamkan selama ±24 jam agar rasa meresap sempurna. | |||
# Sajikan sebagai pelengkap nasi goreng, mi goreng, atau lauk lainnya.<ref>Resep Nasional. (2024). ''Cara Membuat Acar Nanas Spesial Segar''. <nowiki>https://www.resepnasional.com/cara-membuat-acar-nanas-spesial-segar/</nowiki></ref> | |||
== Kandungan Gizi == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Komponen Gizi | |||
!Jumlah | |||
!% AKG* (Estimasi) | |||
!Keterangan Tambahan | |||
|- | |||
|Energi | |||
|48 kkal | |||
|2% | |||
|Rendah kalori, cocok untuk diet ringan | |||
|- | |||
|Karbohidrat | |||
|12.6 g | |||
|4% | |||
|Sumber energi utama | |||
|- | |||
|Gula | |||
|9.3 g | |||
|— | |||
|Gula alami dari buah | |||
|- | |||
|Serat | |||
|1.4 g | |||
|6% | |||
|Mendukung pencernaan | |||
|- | |||
|Protein | |||
|0.5 g | |||
|1% | |||
|Minimal, bukan sumber utama | |||
|- | |||
|Lemak total | |||
|0.1 g | |||
|<1% | |||
|Sangat rendah | |||
|- | |||
|Vitamin C | |||
|47.8 mg | |||
|80% | |||
|Antioksidan kuat, mendukung imun tubuh | |||
|- | |||
|Mangan | |||
|0.9 mg | |||
|46% | |||
|Penting untuk metabolisme | |||
|- | |||
|Kalium | |||
|115 mg | |||
|3% | |||
|Menjaga keseimbangan elektrolit | |||
|- | |||
|Sodium | |||
|1 mg | |||
|<1% | |||
|Rendah natrium, tergantung garam | |||
|} | |||
<blockquote>*AKG = Angka Kecukupan Gizi berdasarkan diet 2.000 kalori per hari.</blockquote> | |||
== Manfaat == | |||
Kombinasi antara nanas, sayuran seperti wortel dan mentimun, serta larutan cuka menghasilkan makanan rendah kalori yang kaya antioksidan. Kandungan vitamin C dari nanas berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi, sementara seratnya membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit.<ref>Alodokter. (2022). ''16 manfaat buah nanas bagi kesehatan''. <nowiki>https://www.alodokter.com/jangan-salah-kandungan-dan-manfaat-buah-nanas-ada-banyak</nowiki></ref> Proses fermentasi dalam acar juga memunculkan bakteri asam laktat yang bersifat probiotik, mendukung kesehatan usus dan sistem imun.<ref>TribunHealth. (2024, 13 Desember). ''9 alasan harus mengonsumsi acar, kaya antioksidan hingga mengatur gula darah''. <nowiki>https://health.tribunnews.com/2024/12/13/9-alasan-harus-mengonsumsi-acar-kaya-antioksidan-hingga-mengatur-gula-darah-penderita-diabetes</nowiki></ref> Selain itu, acar nanas dapat membantu menekan efek samping dari makanan berlemak, menjadikannya pelengkap ideal untuk hidangan berat seperti nasi kebuli.<ref>BrilioFood. (2021, 17 November). ''7 resep acar nanas, segar, sederhana, dan mudah dibuat''. <nowiki>https://www.briliofood.net/resep/7-resep-acar-nanas-segar-sederhana-dan-mudah-dibuat-211117t.html</nowiki></ref> | |||
== Rujukan == | == Rujukan == | ||
[[Kategori:Sulawesi Selatan]] | [[Kategori:Sulawesi Selatan]] | ||
[[Kategori:Olahan Pangan]] | |||
Revisi terkini sejak 18 November 2025 16.17
Masyarakat Desa Massilla Sulawesi Selatan, mengolah nanas menjadi acar nanas yang dulunya dikonsumsi secara rutin setiap sebulan sekali. Tradisi ini muncul karena siklus panen nanas lokal, sehingga warga menyesuaikan waktu pengolahan dan konsumsi acar dengan ketersediaan buah, meskipun praktik ini belum terdokumentasi secara formal. Dalam konteks kuliner Nusantara, acar memainkan peran simbolik dalam ritual atau perayaan, misalnya untuk menandai musim atau menyampaikan rasa syukur atas hasil bumi Dengan demikian, acar nanas di Massilla menunjukkan hubungan erat antara masyarakat dan sumber daya lokal serta menjadi bagian dari identitas kuliner yang kini mulai terlupakan.
Secara tradisional, warga memotong nanas matang menjadi potongan kecil, lalu mencampurnya dengan mentimun, wortel, bawang merah, cabai rawit, dan larutan cuka. Mereka merebus air garam dan cuka, kemudian merendam semua bahan dalam larutan itu selama semalam agar rasa meresap. Beberapa resep juga menambahkan rempah, seperti kunyit, jahe, dan kemiri, untuk memperkaya aroma dan cita rasa. Teknik ini menghasilkan rasa asam-manis yang segar dan menjadikan acar nanas sebagai pelengkap hidangan utama, terutama masakan goreng atau bakar.
Saat ini, masyarakat jarang mengonsumsi acar nanas karena bahan pembuatannya sulit ditemukan. Penurunan konsumsi ini terjadi karena menurunnya produksi nanas lokal, yang dipengaruhi oleh perubahan pola tanam, alih fungsi lahan, dan kurangnya regenerasi petani hortikultura. Kondisi ini diperburuk oleh hilangnya pengetahuan tradisional dan minimnya dokumentasi resep, sehingga keunikan kuliner ini berisiko punah. Selain itu, data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa berkurangnya diversifikasi tanaman lokal meningkatkan ketergantungan pada komoditas impor, yang mempengaruhi ketahanan pangan daerah serta keberlangsungan tradisi kuliner seperti acar nanas.
Resep
Bahan-Bahan
- 300 g buah nanas matang, potong kecil atau parut
- 1 buah wortel segar, potong dadu
- 1 buah mentimun, potong dadu
- 5 butir bawang merah, iris kasar
- 30 buah cabai rawit hijau utuh (sesuai selera)
- 200 ml air matang
- 5 sdm air cuka
- Garam secukupnya
Langkah-Langkah
- Rebus air dan garam hingga mendidih.
- Tambahkan air cuka ke dalam rebusan, aduk rata, lalu angkat dan dinginkan.
- Masukkan semua bahan acar (nanas, wortel, mentimun, bawang merah, cabai rawit) ke dalam larutan air cuka yang sudah dingin.
- Aduk sebentar hingga tercampur rata.
- Diamkan selama ±24 jam agar rasa meresap sempurna.
- Sajikan sebagai pelengkap nasi goreng, mi goreng, atau lauk lainnya.[1]
Kandungan Gizi
| Komponen Gizi | Jumlah | % AKG* (Estimasi) | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|---|
| Energi | 48 kkal | 2% | Rendah kalori, cocok untuk diet ringan |
| Karbohidrat | 12.6 g | 4% | Sumber energi utama |
| Gula | 9.3 g | — | Gula alami dari buah |
| Serat | 1.4 g | 6% | Mendukung pencernaan |
| Protein | 0.5 g | 1% | Minimal, bukan sumber utama |
| Lemak total | 0.1 g | <1% | Sangat rendah |
| Vitamin C | 47.8 mg | 80% | Antioksidan kuat, mendukung imun tubuh |
| Mangan | 0.9 mg | 46% | Penting untuk metabolisme |
| Kalium | 115 mg | 3% | Menjaga keseimbangan elektrolit |
| Sodium | 1 mg | <1% | Rendah natrium, tergantung garam |
*AKG = Angka Kecukupan Gizi berdasarkan diet 2.000 kalori per hari.
Manfaat
Kombinasi antara nanas, sayuran seperti wortel dan mentimun, serta larutan cuka menghasilkan makanan rendah kalori yang kaya antioksidan. Kandungan vitamin C dari nanas berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi, sementara seratnya membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit.[2] Proses fermentasi dalam acar juga memunculkan bakteri asam laktat yang bersifat probiotik, mendukung kesehatan usus dan sistem imun.[3] Selain itu, acar nanas dapat membantu menekan efek samping dari makanan berlemak, menjadikannya pelengkap ideal untuk hidangan berat seperti nasi kebuli.[4]
Rujukan
- ↑ Resep Nasional. (2024). Cara Membuat Acar Nanas Spesial Segar. https://www.resepnasional.com/cara-membuat-acar-nanas-spesial-segar/
- ↑ Alodokter. (2022). 16 manfaat buah nanas bagi kesehatan. https://www.alodokter.com/jangan-salah-kandungan-dan-manfaat-buah-nanas-ada-banyak
- ↑ TribunHealth. (2024, 13 Desember). 9 alasan harus mengonsumsi acar, kaya antioksidan hingga mengatur gula darah. https://health.tribunnews.com/2024/12/13/9-alasan-harus-mengonsumsi-acar-kaya-antioksidan-hingga-mengatur-gula-darah-penderita-diabetes
- ↑ BrilioFood. (2021, 17 November). 7 resep acar nanas, segar, sederhana, dan mudah dibuat. https://www.briliofood.net/resep/7-resep-acar-nanas-segar-sederhana-dan-mudah-dibuat-211117t.html
