Sayur Bayam: Perbedaan antara revisi
Kontributor (bicara | kontrib) (Membalikkan revisi 2295 oleh Kontributor (bicara)) Tag: Pembatalan |
(Saya menambahkan resep dan kandungan gizi.) |
||
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 8: | Baris 8: | ||
Pada abad ke-14, bayam menjadi populer di Prancis dan Inggris. Bahkan, Ratu Catherine de' Medici dari Prancis (yang berasal dari Firenze, Italia) sangat menyukai bayam dan dilaporkan selalu meminta bayam disajikan dalam setiap hidangan. Kegemarannya ini bahkan memunculkan istilah kuliner "Florentine" yang berarti hidangan disajikan dengan bayam. | Pada abad ke-14, bayam menjadi populer di Prancis dan Inggris. Bahkan, Ratu Catherine de' Medici dari Prancis (yang berasal dari Firenze, Italia) sangat menyukai bayam dan dilaporkan selalu meminta bayam disajikan dalam setiap hidangan. Kegemarannya ini bahkan memunculkan istilah kuliner "Florentine" yang berarti hidangan disajikan dengan bayam. | ||
== Resep == | |||
Bahan-Bahan (untuk 2 porsi) | |||
* 1 ikat bayam, siangi dan cuci bersih | |||
* 1 buah wortel, potong-potong | |||
* 2 siung bawang merah, iris tipis | |||
* 1 buah tomat merah, belah memanjang | |||
* 1 sdt garam | |||
* 1 sdt gula pasir | |||
* 700 ml air | |||
Cara Membuat | |||
# Didihkan air dalam panci. | |||
# Masukkan bawang merah, rebus hingga harum. | |||
# Tambahkan wortel, masak hingga empuk. | |||
# Masukkan tomat, garam, dan gula pasir sesuai selera. Biarkan mendidih. | |||
# Masukkan bayam, masak sebentar hingga layu.<ref>Luthfiyyah, A. (2023). ''Resep Sayur Bayam Bening Segar Simpel''. ResepKoki. <nowiki>https://resepkoki.id/resep/resep-sayur-bayam-bening/</nowiki></ref> | |||
== Kandungan Gizi == | |||
'''Kandungan gizi sayur bayam segar per 100 gram''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Zat Gizi''' | |||
!'''Jumlah''' | |||
!'''% AKG''' (±) | |||
!'''Manfaat Utama''' | |||
|- | |||
|Energi | |||
|16 kkal | |||
|0.74% | |||
|Sumber energi rendah kalori | |||
|- | |||
|Protein | |||
|0.90 g | |||
|1.50% | |||
|Mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel | |||
|- | |||
|Lemak Total | |||
|0.40 g | |||
|0.60% | |||
|Lemak sehat, sangat rendah | |||
|- | |||
|Karbohidrat Total | |||
|2.90 g | |||
|0.89% | |||
|Sumber energi ringan | |||
|- | |||
|Serat Pangan | |||
|0.70 g | |||
|2.33% | |||
|Baik untuk pencernaan | |||
|- | |||
|Vitamin C | |||
|41 mg | |||
|45.56% | |||
|Meningkatkan imunitas tubuh | |||
|- | |||
|Vitamin B1 (Thiamin) | |||
|0.04 mg | |||
|4% | |||
|Mendukung metabolisme energi | |||
|- | |||
|Vitamin B2 (Riboflavin) | |||
|0.10 mg | |||
|10% | |||
|Menjaga kesehatan kulit dan mata | |||
|- | |||
|Vitamin B3 (Niacin) | |||
|1 mg | |||
|6.67% | |||
|Mendukung fungsi saraf | |||
|- | |||
|Kalsium | |||
|166 mg | |||
|15.09% | |||
|Menjaga kekuatan tulang dan gigi | |||
|- | |||
|Fosfor | |||
|76 mg | |||
|10.86% | |||
|Mendukung metabolisme energi | |||
|- | |||
|Kalium | |||
|456.40 mg | |||
|9.71% | |||
|Menjaga keseimbangan cairan tubuh | |||
|- | |||
|Natrium | |||
|16 mg | |||
|1.07% | |||
|Mengatur tekanan darah | |||
|- | |||
|Zat Besi | |||
|3.50 mg | |||
|15.91% | |||
|Mencegah anemia | |||
|- | |||
|Tembaga | |||
|130 mcg | |||
|16.25% | |||
|Membantu pembentukan sel darah merah | |||
|- | |||
|Seng | |||
|0.40 mg | |||
|3.08% | |||
|Mendukung sistem imun | |||
|- | |||
|Air | |||
|94.50 g | |||
|— | |||
|Menjaga hidrasi tubuh | |||
|- | |||
|B-Karoten | |||
|2699 mcg | |||
|— | |||
|Antioksidan, baik untuk kesehatan mata | |||
|} | |||
<ref>AhliGiziID. (2019, December 26). ''Nilai kandungan gizi Bayam, sayur bayam, segar''. NilaiGizi.com. Retrieved from <nowiki>https://nilaigizi.com/gizi/detailproduk/390/nilai-kandungan-gizi-bayam-sayur-bayam-segar</nowiki></ref> | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Olahan Pangan]] |
Revisi terkini sejak 11 Agustus 2025 14.08

Bayam (Spinaciaoleracea) adalah salah satu pangan lokal yang paling populer dan dikenal luas karena kandungan gizinya yang melimpah. Dari meja makan sehari-hari hingga cerita kartun, bayam selalu hadir sebagai simbol kesehatan dan kekuatan. Namun, tahukah Anda bagaimana sayuran sederhana ini menempuh perjalanan panjang hingga menjadi favorit di seluruh dunia?
Sejarah dan Asal-usul Bayam
Perjalanan bayam dimulai ribuan tahun yang lalu. Asal-usul bayam diperkirakan berasal dari Persia kuno (sekarang Iran), di mana ia pertama kali dibudidayakan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bayam telah dikenal dan digunakan di Persia setidaknya sejak abad ke-4 Masehi. Bangsa Persia menyebutnya "aspanakh," yang kemudian menjadi cikal bakal nama bayam dalam berbagai bahasa, seperti "spinach" dalam bahasa Inggris.[1]
Dari Persia, bayam menyebar ke berbagai wilayah. Sekitar abad ke-7 Masehi, bayam tiba di Tiongkok melalui Nepal, di mana ia dengan cepat diterima dan dijuluki "sayuran Persia" (boˉcaˋi). Orang Arab juga memainkan peran penting dalam penyebaran bayam. Mereka membawanya ke Afrika Utara dan kemudian ke Spanyol sekitar abad ke-11. Dari Spanyol, bayam mulai menyebar ke seluruh Eropa.
Pada abad ke-14, bayam menjadi populer di Prancis dan Inggris. Bahkan, Ratu Catherine de' Medici dari Prancis (yang berasal dari Firenze, Italia) sangat menyukai bayam dan dilaporkan selalu meminta bayam disajikan dalam setiap hidangan. Kegemarannya ini bahkan memunculkan istilah kuliner "Florentine" yang berarti hidangan disajikan dengan bayam.
Resep
Bahan-Bahan (untuk 2 porsi)
- 1 ikat bayam, siangi dan cuci bersih
- 1 buah wortel, potong-potong
- 2 siung bawang merah, iris tipis
- 1 buah tomat merah, belah memanjang
- 1 sdt garam
- 1 sdt gula pasir
- 700 ml air
Cara Membuat
- Didihkan air dalam panci.
- Masukkan bawang merah, rebus hingga harum.
- Tambahkan wortel, masak hingga empuk.
- Masukkan tomat, garam, dan gula pasir sesuai selera. Biarkan mendidih.
- Masukkan bayam, masak sebentar hingga layu.[2]
Kandungan Gizi
Kandungan gizi sayur bayam segar per 100 gram
Zat Gizi | Jumlah | % AKG (±) | Manfaat Utama |
---|---|---|---|
Energi | 16 kkal | 0.74% | Sumber energi rendah kalori |
Protein | 0.90 g | 1.50% | Mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel |
Lemak Total | 0.40 g | 0.60% | Lemak sehat, sangat rendah |
Karbohidrat Total | 2.90 g | 0.89% | Sumber energi ringan |
Serat Pangan | 0.70 g | 2.33% | Baik untuk pencernaan |
Vitamin C | 41 mg | 45.56% | Meningkatkan imunitas tubuh |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg | 4% | Mendukung metabolisme energi |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.10 mg | 10% | Menjaga kesehatan kulit dan mata |
Vitamin B3 (Niacin) | 1 mg | 6.67% | Mendukung fungsi saraf |
Kalsium | 166 mg | 15.09% | Menjaga kekuatan tulang dan gigi |
Fosfor | 76 mg | 10.86% | Mendukung metabolisme energi |
Kalium | 456.40 mg | 9.71% | Menjaga keseimbangan cairan tubuh |
Natrium | 16 mg | 1.07% | Mengatur tekanan darah |
Zat Besi | 3.50 mg | 15.91% | Mencegah anemia |
Tembaga | 130 mcg | 16.25% | Membantu pembentukan sel darah merah |
Seng | 0.40 mg | 3.08% | Mendukung sistem imun |
Air | 94.50 g | — | Menjaga hidrasi tubuh |
B-Karoten | 2699 mcg | — | Antioksidan, baik untuk kesehatan mata |
Referensi
- ↑ National Institutes of Health (NIH). Office of Dietary Supplements - Vitamin K. Diakses dari https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminK-HealthProfessional/
- ↑ Luthfiyyah, A. (2023). Resep Sayur Bayam Bening Segar Simpel. ResepKoki. https://resepkoki.id/resep/resep-sayur-bayam-bening/
- ↑ AhliGiziID. (2019, December 26). Nilai kandungan gizi Bayam, sayur bayam, segar. NilaiGizi.com. Retrieved from https://nilaigizi.com/gizi/detailproduk/390/nilai-kandungan-gizi-bayam-sayur-bayam-segar