Tomat: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Tomat.jpg|jmpl|Tomat; di dokumentasikan oleh Irma Riswanti]] | [[Berkas:Tomat.jpg|jmpl|Tomat; di dokumentasikan oleh Irma Riswanti]] | ||
Tomat (''Solanum lycopersicum'') merupakan komoditas hortikultura penting yang banyak dibudidayakan di Indonesia berkat rasanya yang segar dan kandungan gizinya yang kaya. Secara botani, tomat tergolong [[Buah Naga|buah]], tetapi dalam keseharian lebih sering diperlakukan sebagai [[Sayur Rebung|sayur]]<nowiki/>an karena perannya dalam beragam masakan. Tomat tumbuh sebagai tanaman menjalar yang dapat memanjang hingga sekitar 180 cm dan biasanya membutuhkan penopang agar batangnya berkembang dengan baik<ref name=":0">Indonesian Gastronomy Foundation. 2025. Pusaka Rasa Nusantara: Keanekaragaman Bahan Pangan Indonesia.</ref>. | Tomat (''Solanum lycopersicum'') merupakan komoditas hortikultura penting yang banyak dibudidayakan di Indonesia berkat rasanya yang segar dan kandungan gizinya yang kaya. Secara botani, tomat tergolong [[Buah Naga|buah]], tetapi dalam keseharian lebih sering diperlakukan sebagai [[Sayur Rebung|sayur]]<nowiki/>an karena perannya dalam beragam masakan. Tomat tumbuh sebagai tanaman menjalar yang dapat memanjang hingga sekitar 180 cm dan biasanya membutuhkan penopang agar batangnya berkembang dengan baik<ref name=":0">Indonesian Gastronomy Foundation. 2025. Pusaka Rasa Nusantara: Keanekaragaman Bahan Pangan Indonesia.</ref>. | ||
== Sejarah == | == Sejarah == | ||
| Baris 75: | Baris 75: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Bahan Pangan]] | [[Kategori:Bahan Pangan]] | ||
[[Kategori:Matang]] | |||
Revisi terkini sejak 14 April 2026 14.32

Tomat (Solanum lycopersicum) merupakan komoditas hortikultura penting yang banyak dibudidayakan di Indonesia berkat rasanya yang segar dan kandungan gizinya yang kaya. Secara botani, tomat tergolong buah, tetapi dalam keseharian lebih sering diperlakukan sebagai sayuran karena perannya dalam beragam masakan. Tomat tumbuh sebagai tanaman menjalar yang dapat memanjang hingga sekitar 180 cm dan biasanya membutuhkan penopang agar batangnya berkembang dengan baik[1].
Sejarah
Tomat berasal dari kawasan Mesoamerika hingga pesisir barat Amerika Selatan, dengan nama dalam bahasa Nahuatl yang bermakna “buah yang menggelembung” atau “air yang melimpah.” Tanaman ini telah dibudidayakan masyarakat Aztek dan suku-suku Andes sebelum kemudian dibawa ke Eropa oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16, meskipun awalnya sempat dianggap berbahaya karena termasuk keluarga Solanaceae. Melalui jalur perdagangan Portugis, tomat menyebar ke Asia Tenggara dan akhirnya masuk ke Indonesia, di mana buah ini cepat diterima dan berkembang menjadi salah satu bahan penting dalam kuliner Nusantara[1].
Kandungan Gizi
Kandungan gizi tomat segar tiap 100 gram, dengan berat yang dapat dimakan 100%[2].
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Air (Water) | 92.9 g |
| Energi (Energy) | 24 Kal |
| Protein (Protein) | 1.3 g |
| Lemak (Fat) | 0.5 g |
| Karbohidrat (CHO) | 4.7 g |
| Serat (Fibre) | 1.5 g |
| Abu (ASH) | 0.6 g |
| Kalsium (Ca) | 8 mg |
| Fosfor (P) | 77 mg |
| Besi (Fe) | 0.6 mg |
| Natrium (Na) | 10 mg |
| Kalium (K) | 164.9 mg |
| Tembaga (Cu) | 0.14 mg |
| Seng (Zn) | 0.2 mg |
| Beta-Karoten (Carotenes) | 575 mcg |
| Karoten Total (Re) | 2,083 mcg |
| Tiamin (Vit. B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0.07 mg |
| Niasin (Niacin) | 0.4 mg |
| Vitamin C (Vit. C) | 34 mg |
Referensi
- ↑ 1,0 1,1 Indonesian Gastronomy Foundation. 2025. Pusaka Rasa Nusantara: Keanekaragaman Bahan Pangan Indonesia.
- ↑ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. https://panganku.org/id-ID/view
