Kenari: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Kenari Kupas.jpg|jmpl]] | [[Berkas:Kenari Kupas.jpg|jmpl|Kenari kupas]] | ||
Kenari merupakan biji-bijian berwana coklat gelap yang berasal dari buah pohon Kenari (''Canarium indicum L.)'' dan merupakan makanan khas masyarakat Kabupaten Alor. Pohon Kenari dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi dan umumnya mudah ditemukan. Masyarakat Kabupaten Alor mempercayai kenari sebagai makanan yang mengandung berbagai khasiat dan dapat dikonsumsi sebagai obat-obatan dan makanan. Biji kenari, selain bisa dimakan secara langsung juga bisa diolah menjadi campuran acar sayuran dan sambal kacang. | Kenari merupakan biji-bijian berwana coklat gelap yang berasal dari buah pohon Kenari (''Canarium indicum L.; Canarium vulgare'' L'')'' dan merupakan makanan khas masyarakat Kabupaten Alor. Pohon Kenari dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi dan umumnya mudah ditemukan di lahan hutan maupun kebun masyarakat. Pohon kenari yang tinggi dapat mencapai 100 meter, sehingga masyarakat memanfaatkan kenari dengan cara memungut. Masyarakat Kabupaten Alor mempercayai kenari sebagai makanan yang mengandung berbagai khasiat dan dapat dikonsumsi sebagai obat-obatan dan makanan. Biji kenari, selain bisa dimakan secara langsung juga bisa diolah menjadi campuran [[jagung titi]], acar sayuran dan sambal kacang. | ||
== | Buah kenari memiliki cangkang yang keras. Masyarakat biasanya menggunakan batu untuk memecahkan cangkang. Cangkang yang dihasilkan biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar. Dalam satu buah cangkang dapat berisi 2-3 kenari. Biji kenari memiliki kulit ari berwarna coklat yang diyakini mengandung senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. | ||
Klasifikasi ilmiah kenari | |||
== Taksonomi == | |||
Klasifikasi ilmiah kenari <ref>http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/P17120183051/7._BAB_II_.pdf</ref> | |||
# Kingdom: Plantae (Tumbuhan) | # Kingdom: Plantae (Tumbuhan) | ||
# Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) | # Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) | ||
# Kelas: Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil) | # Kelas: Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil) | ||
# Ordo: Sapindales | # Ordo: Sapindales | ||
# Famili: Burseraceae | # Famili: Burseraceae | ||
# Genus: Canarium | # Genus: Canarium | ||
# Spesies: ''Canarium indicum'' L. | # Spesies: ''Canarium indicum'' L. ; ''Canarium vulgare'' L | ||
== Cara mengolah dan penyajian == | == Cara mengolah dan penyajian == | ||
Buah kenari diolah dengan cara di “titi”. Cara ini merupakan cara lokal yang digunakan masyarakat untuk mengambil biji kenari. Biji kenari dapat dikeringkan dengan cara dijemur untuk memperpanjang masa simpan. Biji kenari memiliki kandungan minyak yang tinggi, sehinga akan mudah tengik jika tidak dikeringkan. | |||
Biji kenari dapat juga dikonsumsi tanpa kulit ari, dengan cara mencelup kenari kedalam air panas selama kurang lebih 3 menit untuk mempermudah pelepasan kulit ari. | |||
Kenari dapat disajikan sebagai makanan adat, bahan kue hingga camilan. Untuk camilan masyarakat mengkonsumsi kenari dengan jagung titik dan menjadi oleh-oleh khas masyarakat Alor. Sebagai makanan adat, pada beberapa suku kenari disiapkan sebagai sesajian hingga campuran untuk upacara adat. | Kenari dapat disajikan sebagai makanan adat, bahan kue hingga camilan. Untuk camilan masyarakat mengkonsumsi kenari dengan jagung titik dan menjadi oleh-oleh khas masyarakat Alor. Sebagai makanan adat, pada beberapa suku kenari disiapkan sebagai sesajian hingga campuran untuk upacara adat. | ||
== Kandungan gizi dan manfaat == | == Kandungan gizi dan manfaat == | ||
=== Kandungan gizi === | |||
Komposisi gizi pangan dihitung per '''100 g''', dengan '''Berat Dapat Dimakan (BDD) 100 %''' <ref>https://panganku.org/id-ID/view</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|Air (''Water'') | |||
|: 3.0 g | |||
|- | |||
|Energi (''Energy'') | |||
|: 657 Kal | |||
|- | |||
|Protein (''Protein'') | |||
|: 15.0 g | |||
|- | |||
|Lemak (''Fat'') | |||
|: 66.0 g | |||
|- | |||
|Karbohidrat (''CHO'') | |||
|: 13.0 g | |||
|- | |||
|- | |||
|Abu (''ASH'') | |||
|: 3.0 g | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Kalsium (''Ca'') | |||
|: 92 mg | |||
|- | |||
|Fosfor (''P'') | |||
|: 691 mg | |||
|- | |||
|Besi (''Fe'') | |||
|: 7.7 mg | |||
|- | |||
|Natrium (''Na'') | |||
|: 3 mg | |||
|- | |||
|Kalium (''K'') | |||
|: 505.8 mg | |||
|- | |||
|Tembaga (''Cu'') | |||
|: 0.97 mg | |||
|- | |||
|Seng (''Zn'') | |||
|: 3.0 mg | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Retinol (''Vit. A'') | |||
|: 0 mcg | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|Thiamin (''Vit. B1'') | |||
|: 0.42 mg | |||
|- | |||
|Riboflavin (''Vit. B2'') | |||
|: 0.09 mg | |||
|- | |||
|Niasin (''Niacin'') | |||
|: 0.5 mg | |||
|- | |||
|Vitamin C (''Vit. C'') | |||
|: 0 mg | |||
|} | |||
=== Manfaat === | |||
# Antiinflamasi (uji in vitro); antioksidan (uji in-vitro)<ref>[https://jurnal.farmasi.umi.ac.id/index.php/fitofarmakaindo/article/view/431/311]</ref> | |||
# Meningkatkan kesehatan jantung | # Meningkatkan kesehatan jantung | ||
# Membantu menurunkan dan menjaga berat badan sehat | # Membantu menurunkan dan menjaga berat badan sehat |
Revisi terkini sejak 25 Juni 2024 10.06
Kenari merupakan biji-bijian berwana coklat gelap yang berasal dari buah pohon Kenari (Canarium indicum L.; Canarium vulgare L) dan merupakan makanan khas masyarakat Kabupaten Alor. Pohon Kenari dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi dan umumnya mudah ditemukan di lahan hutan maupun kebun masyarakat. Pohon kenari yang tinggi dapat mencapai 100 meter, sehingga masyarakat memanfaatkan kenari dengan cara memungut. Masyarakat Kabupaten Alor mempercayai kenari sebagai makanan yang mengandung berbagai khasiat dan dapat dikonsumsi sebagai obat-obatan dan makanan. Biji kenari, selain bisa dimakan secara langsung juga bisa diolah menjadi campuran jagung titi, acar sayuran dan sambal kacang.
Buah kenari memiliki cangkang yang keras. Masyarakat biasanya menggunakan batu untuk memecahkan cangkang. Cangkang yang dihasilkan biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar. Dalam satu buah cangkang dapat berisi 2-3 kenari. Biji kenari memiliki kulit ari berwarna coklat yang diyakini mengandung senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan.
Taksonomi
Klasifikasi ilmiah kenari [1]
- Kingdom: Plantae (Tumbuhan)
- Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
- Kelas: Magnoliopsida (Berkeping dua / dikotil)
- Ordo: Sapindales
- Famili: Burseraceae
- Genus: Canarium
- Spesies: Canarium indicum L. ; Canarium vulgare L
Cara mengolah dan penyajian
Buah kenari diolah dengan cara di “titi”. Cara ini merupakan cara lokal yang digunakan masyarakat untuk mengambil biji kenari. Biji kenari dapat dikeringkan dengan cara dijemur untuk memperpanjang masa simpan. Biji kenari memiliki kandungan minyak yang tinggi, sehinga akan mudah tengik jika tidak dikeringkan.
Biji kenari dapat juga dikonsumsi tanpa kulit ari, dengan cara mencelup kenari kedalam air panas selama kurang lebih 3 menit untuk mempermudah pelepasan kulit ari.
Kenari dapat disajikan sebagai makanan adat, bahan kue hingga camilan. Untuk camilan masyarakat mengkonsumsi kenari dengan jagung titik dan menjadi oleh-oleh khas masyarakat Alor. Sebagai makanan adat, pada beberapa suku kenari disiapkan sebagai sesajian hingga campuran untuk upacara adat.
Kandungan gizi dan manfaat
Kandungan gizi
Komposisi gizi pangan dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 100 % [2]
Air (Water) | : 3.0 g |
Energi (Energy) | : 657 Kal |
Protein (Protein) | : 15.0 g |
Lemak (Fat) | : 66.0 g |
Karbohidrat (CHO) | : 13.0 g |
Abu (ASH) | : 3.0 g |
Kalsium (Ca) | : 92 mg |
Fosfor (P) | : 691 mg |
Besi (Fe) | : 7.7 mg |
Natrium (Na) | : 3 mg |
Kalium (K) | : 505.8 mg |
Tembaga (Cu) | : 0.97 mg |
Seng (Zn) | : 3.0 mg |
Retinol (Vit. A) | : 0 mcg |
Thiamin (Vit. B1) | : 0.42 mg |
Riboflavin (Vit. B2) | : 0.09 mg |
Niasin (Niacin) | : 0.5 mg |
Vitamin C (Vit. C) | : 0 mg |
Manfaat
- Antiinflamasi (uji in vitro); antioksidan (uji in-vitro)[3]
- Meningkatkan kesehatan jantung
- Membantu menurunkan dan menjaga berat badan sehat
- Meningkatkan kesehatan otak