Agar-agar: Perbedaan antara revisi
Eko.prastio (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Agar-agar adalah camilan yang dikonsumsi sehari-hari di desa Ere Cinnong karena rasanya yang enak == Referensi == Kategori:Mentah') |
(Saya menambahkan deskripsi, resep, kandungan gizi dan manfaat.) |
||
(2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Agar-agar adalah camilan yang dikonsumsi sehari-hari di desa Ere Cinnong karena rasanya yang enak | Agar-agar adalah camilan yang dikonsumsi sehari-hari di desa Ere Cinnong karena rasanya yang enak. Agar-agar banyak di gemari pada kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Tekstur nya yang lembut dan kenyal sedikit padat membuat rasa agar-agar menjadi camilan yang memiliki ciri yang khas yang unik. Dengan rasa yang manis dan dapat di kombinasikan dengan rasa buah-buahan menjadikan agar-agar sebagai camilan yang bergizi dan segar untuk dinikmati pada siang hari atau sebagai hidangan penutup. Selain itu, agar-agar memiliki nilai gizi yang cukup baik karena berasal dari rumput laut yang kaya akan serat dan rendah kalori. <ref>Sumodiharjo, P. (2023, Oktober 7). ''Cara Bikin Agar-Agar Rumput Laut dan Tips Supaya Tak Amis''. DetikJatim. <nowiki>https://www.detik.com/jatim/kuliner/d-6970272/cara-bikin-agar-agar-rumput-laut-dan-tips-supaya-tak-amis</nowiki></ref> | ||
Agar-agar sangat fleksibel dalam hal rasa dan penyajian. Ia dapat dikombinasikan dengan berbagai buah-buahan seperti stroberi, mangga, kiwi, jeruk, dan leci untuk menghasilkan camilan yang tidak hanya lezat tetapi juga bergizi. Bentuk penyajiannya pun beragam, mulai dari puding, jeli, hingga agar-agar bening dengan potongan buah segar. Beberapa variasi populer termasuk agar-agar buah koktail, agar-agar susu buah naga, agar-agar stroberi susu, dan puding.<ref>Azie Kitchen. (2016, Agustus 30). ''Agar-Agar Buah-Buahan Koktel''. <nowiki>https://www.aziekitchen.com/2016/08/agar-agar-buah-buahan-koktel.html</nowiki></ref> | |||
== Resep == | |||
Bahan-Bahan | |||
* 1 bungkus agar-agar bubuk plain (±7 g) | |||
* 700 ml air | |||
* 3 sdm gula pasir (sesuaikan dengan selera) | |||
* Aneka buah segar (opsional), potong kecil-kecil: | |||
** Buah pier | |||
** Buah plum merah | |||
** Buah kelengkeng | |||
** Buah semangka | |||
** Buah kiwi | |||
** Buah naga | |||
Langkah-Langkah Pengolahan | |||
# Kupas dan potong semua buah kecil-kecil, campur dalam satu wadah. | |||
# Masak agar-agar bubuk dengan air dan gula hingga mendidih sambil diaduk. | |||
# Dinginkan larutan agar-agar hingga hangat (agar buah tidak layu saat dicampur). | |||
# Tuang agar-agar ke dalam cetakan berisi buah segar. | |||
# Diamkan hingga mengeras pada suhu ruang, lalu simpan di kulkas. | |||
# Sajikan dingin untuk rasa yang lebih segar dan tekstur kenyal.<ref>Cookpad. (2024). ''Resep Agar-agar Buah Segar Lengkap''. https://cookpad.com/id/resep/10367948-agar-agar-buah-segar-lengkap</ref> | |||
== Kandungan Gizi == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Zat Gizi | |||
!Jumlah per Sajian | |||
!% AKG* | |||
|- | |||
|Energi | |||
|20 kkal | |||
|0.93% | |||
|- | |||
|Lemak Total | |||
|0 g | |||
|0% | |||
|- | |||
|Karbohidrat Total | |||
|8 g | |||
|2.46% | |||
|- | |||
|Protein | |||
|0 g | |||
|0% | |||
|- | |||
|Serat Pangan Larut | |||
|8 g | |||
|— | |||
|- | |||
|Natrium | |||
|0 mg | |||
|0% | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>AKG = Angka Kecukupan Gizi berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal/hari. | |||
Jika ditambahkan buah segar seperti kiwi, semangka, atau pepaya, maka kandungan vitamin C, A, dan antioksidan akan meningkat secara signifikan. | |||
== Manfaat == | |||
Agar-agar yang dikombinasikan dengan buah segar bukan hanya menyegarkan, tapi juga kaya manfaat. Kandungan serat larut dari agar-agar membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Serat ini juga memperlambat penyerapan gula, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberi rasa kenyang lebih lama, ideal untuk pengaturan berat badan.<ref>Ananda, A. R. (2024). ''POTENSI MORINGA OLEIFERA DALAM PRODUK OLAHAN AGAR-AGAR SEBAGAI MAKANAN TAMBAHAN TERHADAP TINGKAT KESUKAAN ANAK DI KABUPATEN SINJAI= THE POTENTIAL OF MORINGA OLEIFERA IN PROCESSED JEWEL PRODUCTS AS ADDITIONAL FOOD ON THE LEVEL OF CHILDREN'S LIKES IN SINJAI DISTRICT'' (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).</ref> | |||
Buah-buahan segar menambahkan vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, folat, kalium, dan antioksidan. Kombinasi ini mendukung daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Kandungan yodium dari agar-agar yang berasal dari rumput laut juga berperan dalam menjaga fungsi tiroid dan metabolisme tubuh.<ref>Juliastuti, H. (n.d). ''Infused Water Buah Dan Sayur Sumber Antioksidan Peningkat Imunitas Tubuh''. Deepublish.</ref> | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Sulawesi Selatan]] | ||
[[Kategori:Olahan Pangan]] |
Revisi terkini sejak 6 Agustus 2025 14.40
Agar-agar adalah camilan yang dikonsumsi sehari-hari di desa Ere Cinnong karena rasanya yang enak. Agar-agar banyak di gemari pada kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Tekstur nya yang lembut dan kenyal sedikit padat membuat rasa agar-agar menjadi camilan yang memiliki ciri yang khas yang unik. Dengan rasa yang manis dan dapat di kombinasikan dengan rasa buah-buahan menjadikan agar-agar sebagai camilan yang bergizi dan segar untuk dinikmati pada siang hari atau sebagai hidangan penutup. Selain itu, agar-agar memiliki nilai gizi yang cukup baik karena berasal dari rumput laut yang kaya akan serat dan rendah kalori. [1]
Agar-agar sangat fleksibel dalam hal rasa dan penyajian. Ia dapat dikombinasikan dengan berbagai buah-buahan seperti stroberi, mangga, kiwi, jeruk, dan leci untuk menghasilkan camilan yang tidak hanya lezat tetapi juga bergizi. Bentuk penyajiannya pun beragam, mulai dari puding, jeli, hingga agar-agar bening dengan potongan buah segar. Beberapa variasi populer termasuk agar-agar buah koktail, agar-agar susu buah naga, agar-agar stroberi susu, dan puding.[2]
Resep
Bahan-Bahan
- 1 bungkus agar-agar bubuk plain (±7 g)
- 700 ml air
- 3 sdm gula pasir (sesuaikan dengan selera)
- Aneka buah segar (opsional), potong kecil-kecil:
- Buah pier
- Buah plum merah
- Buah kelengkeng
- Buah semangka
- Buah kiwi
- Buah naga
Langkah-Langkah Pengolahan
- Kupas dan potong semua buah kecil-kecil, campur dalam satu wadah.
- Masak agar-agar bubuk dengan air dan gula hingga mendidih sambil diaduk.
- Dinginkan larutan agar-agar hingga hangat (agar buah tidak layu saat dicampur).
- Tuang agar-agar ke dalam cetakan berisi buah segar.
- Diamkan hingga mengeras pada suhu ruang, lalu simpan di kulkas.
- Sajikan dingin untuk rasa yang lebih segar dan tekstur kenyal.[3]
Kandungan Gizi
Zat Gizi | Jumlah per Sajian | % AKG* |
---|---|---|
Energi | 20 kkal | 0.93% |
Lemak Total | 0 g | 0% |
Karbohidrat Total | 8 g | 2.46% |
Protein | 0 g | 0% |
Serat Pangan Larut | 8 g | — |
Natrium | 0 mg | 0% |
*AKG = Angka Kecukupan Gizi berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal/hari.
Jika ditambahkan buah segar seperti kiwi, semangka, atau pepaya, maka kandungan vitamin C, A, dan antioksidan akan meningkat secara signifikan.
Manfaat
Agar-agar yang dikombinasikan dengan buah segar bukan hanya menyegarkan, tapi juga kaya manfaat. Kandungan serat larut dari agar-agar membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Serat ini juga memperlambat penyerapan gula, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberi rasa kenyang lebih lama, ideal untuk pengaturan berat badan.[4]
Buah-buahan segar menambahkan vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, folat, kalium, dan antioksidan. Kombinasi ini mendukung daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Kandungan yodium dari agar-agar yang berasal dari rumput laut juga berperan dalam menjaga fungsi tiroid dan metabolisme tubuh.[5]
Referensi
- ↑ Sumodiharjo, P. (2023, Oktober 7). Cara Bikin Agar-Agar Rumput Laut dan Tips Supaya Tak Amis. DetikJatim. https://www.detik.com/jatim/kuliner/d-6970272/cara-bikin-agar-agar-rumput-laut-dan-tips-supaya-tak-amis
- ↑ Azie Kitchen. (2016, Agustus 30). Agar-Agar Buah-Buahan Koktel. https://www.aziekitchen.com/2016/08/agar-agar-buah-buahan-koktel.html
- ↑ Cookpad. (2024). Resep Agar-agar Buah Segar Lengkap. https://cookpad.com/id/resep/10367948-agar-agar-buah-segar-lengkap
- ↑ Ananda, A. R. (2024). POTENSI MORINGA OLEIFERA DALAM PRODUK OLAHAN AGAR-AGAR SEBAGAI MAKANAN TAMBAHAN TERHADAP TINGKAT KESUKAAN ANAK DI KABUPATEN SINJAI= THE POTENTIAL OF MORINGA OLEIFERA IN PROCESSED JEWEL PRODUCTS AS ADDITIONAL FOOD ON THE LEVEL OF CHILDREN'S LIKES IN SINJAI DISTRICT (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- ↑ Juliastuti, H. (n.d). Infused Water Buah Dan Sayur Sumber Antioksidan Peningkat Imunitas Tubuh. Deepublish.