Pisang Gepe: Perbedaan antara revisi
Dari WikiPangan
Ananda.here (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Pisang Gepe''' adalah salah satu olahan pisang khas Kupang, Nusa Tenggara Timur. Biasanya pisang gepe banyak dijumpai di pinggiran pantai kota kupang dan Eltari. Bahan yang digunakan untuk membuat pisang gepe cukup sederhana, karena hanya menggunakan tiga bahan saja, akan tetapi tidak semua | '''Pisang Gepe''' adalah salah satu olahan pisang khas Kupang, Nusa Tenggara Timur. Biasanya [[pisang gepe]] banyak dijumpai di pinggiran pantai kota kupang dan Eltari. Bahan yang digunakan untuk membuat pisang gepe cukup sederhana, karena hanya menggunakan tiga bahan saja, akan tetapi tidak semua pisang bisa dibuat ,menjadi pisang gepe. Biasanya pisang gepe dibuat menggunakan pisang raja atau bisa juga diganti dengan pisang kepok yang lebih mudah dijumpai. Pisang gepe biasanya dinikmati oleh penikmatnya di sore hari, di pinggiran pantai ataupun dimalam hari di Eltari. | ||
== '''Bahan-bahan''' == | == '''Bahan-bahan''' == | ||
Baris 22: | Baris 22: | ||
# Kemudian pisang gepe diberi toping berupa susu/kacang tanah halus/gula air. | # Kemudian pisang gepe diberi toping berupa susu/kacang tanah halus/gula air. | ||
# Pisang gepe khas Kupang NTT siap dinikmati. | # Pisang gepe khas Kupang NTT siap dinikmati. | ||
# | |||
# | |||
# | |||
# | |||
== '''Rujukan :''' == | == Informasi Gizi == | ||
===== Informasi Nilai Gizi Pisang Kepok ===== | |||
Per 100 g BDD (Berat Dapat Dimakan) | |||
---- | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="3" | | |||
| colspan="3" | | |||
| colspan="3" |% AKG* | |||
|- | |||
| colspan="3" |Energi | |||
| colspan="3" |109 kkal | |||
| colspan="3" |5.07 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Lemak total | |||
| colspan="3" |0.50 g | |||
| colspan="3" |0.75 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Vitamin A | |||
| colspan="3" |0 mcg | |||
| colspan="3" |0 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Vitamin B1 | |||
| colspan="3" |0.10 mg | |||
| colspan="3" |10 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Vitamin B2 | |||
| colspan="3" |0 mg | |||
| colspan="3" |0 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Vitamin B3 | |||
| colspan="3" |0.10 mg | |||
| colspan="3" |0.67 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Vitamin C | |||
| colspan="3" |9 mg | |||
| colspan="3" |10 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Karbohidrat total | |||
| colspan="3" |26.30 g | |||
| colspan="3" |8.09 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Protein | |||
| colspan="3" |0.80 g | |||
| colspan="3" |1.33 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Serat pangan | |||
| colspan="3" |5.70 g | |||
| colspan="3" |19 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Kalsium | |||
| colspan="3" |10 mg | |||
| colspan="3" |0.91 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Fosfor | |||
| colspan="3" |30 mg | |||
| colspan="3" |4.29 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Natrium | |||
| colspan="3" |10 mg | |||
| colspan="3" |0.67 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Kalium | |||
| colspan="3" |300 mg | |||
| colspan="3" |6.38 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Tembaga | |||
| colspan="3" |100 mcg | |||
| colspan="3" |12.50 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Besi | |||
| colspan="3" |0.50 mg | |||
| colspan="3" |2.27 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |Seng | |||
| colspan="3" |0.20 mg | |||
| colspan="3" |1.54 % | |||
|- | |||
| colspan="3" |B-Karoten | |||
| colspan="3" |0 mcg | |||
| colspan="3" | - | |||
|- | |||
| colspan="3" |Karoten total | |||
| colspan="3" | | |||
| colspan="3" | - | |||
|- | |||
| colspan="3" |Air | |||
| colspan="3" |71.90 g | |||
| colspan="3" | - | |||
|- | |||
| colspan="3" |Abu | |||
| colspan="3" |1 g | |||
|} | |||
== '''Rujukan :''' <nowiki>https://nilaigizi.com/gizi/detailproduk/690/nilai-kandungan-gizi-Pisang-kepok,-segar</nowiki> == |
Revisi per 22 Maret 2024 14.51
Pisang Gepe adalah salah satu olahan pisang khas Kupang, Nusa Tenggara Timur. Biasanya pisang gepe banyak dijumpai di pinggiran pantai kota kupang dan Eltari. Bahan yang digunakan untuk membuat pisang gepe cukup sederhana, karena hanya menggunakan tiga bahan saja, akan tetapi tidak semua pisang bisa dibuat ,menjadi pisang gepe. Biasanya pisang gepe dibuat menggunakan pisang raja atau bisa juga diganti dengan pisang kepok yang lebih mudah dijumpai. Pisang gepe biasanya dinikmati oleh penikmatnya di sore hari, di pinggiran pantai ataupun dimalam hari di Eltari.
Bahan-bahan
- Pisang raja/pisang kepok
- Kacang tanah
- gula merah
Alat
- Arang
- Panggangan kawat jepit
- Tungku
Cara Membuat
- Pisang raja/pisang kepok dikupas kulitnya.
- Pisang yang sudah bersih kemudian dipanggang pada bara api menggunakan kawat jepit.
- Pisang gepe dibakar dengan cara dibolak-balik panggangannya agar matang merata.
- Pisang yang sudah setengah matang di geprek dan dipanggang lagi hingga matang.
- Setelah itu pisang gepe diangkat dan dipindahkan ke wadah piring.
- Kemudian pisang gepe diberi toping berupa susu/kacang tanah halus/gula air.
- Pisang gepe khas Kupang NTT siap dinikmati.
Informasi Gizi
Informasi Nilai Gizi Pisang Kepok
Per 100 g BDD (Berat Dapat Dimakan)
% AKG* | ||||||||
Energi | 109 kkal | 5.07 % | ||||||
Lemak total | 0.50 g | 0.75 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 9 mg | 10 % | ||||||
Karbohidrat total | 26.30 g | 8.09 % | ||||||
Protein | 0.80 g | 1.33 % | ||||||
Serat pangan | 5.70 g | 19 % | ||||||
Kalsium | 10 mg | 0.91 % | ||||||
Fosfor | 30 mg | 4.29 % | ||||||
Natrium | 10 mg | 0.67 % | ||||||
Kalium | 300 mg | 6.38 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.50 mg | 2.27 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 71.90 g | - | ||||||
Abu | 1 g |