Duku: Perbedaan antara revisi
Dari WikiPangan
(kandungan gizi duku) |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Duku.jpg|jmpl|267x267px|Buah duku (Foto oleh Balgies Devi Fortuna)]] | [[Berkas:Duku.jpg|jmpl|267x267px|Buah duku (Foto oleh Balgies Devi Fortuna)]] | ||
Duku adalah buah yang banyak tumbuh di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan.<ref>https://panganku.org/</ref> | Duku adalah buah yang banyak tumbuh di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Buah ini mengandung banyak serat dan vitamin C<ref>https://panganku.org/</ref> | ||
== Nilai Gizi == | == Nilai Gizi == | ||
Revisi per 24 Januari 2025 15.36

Duku adalah buah yang banyak tumbuh di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Buah ini mengandung banyak serat dan vitamin C[1]
Nilai Gizi
Berdasarkan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), nilai gizi yang terkandung dalam duku diantaranya:
Komposisi gizi pangan dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 64 %
| Air (Water) | : 82.0 g |
| Energi (Energy) | : 63 Kal |
| Protein (Protein) | : 1.0 g |
| Lemak (Fat) | : 0.2 g |
| Karbohidrat (CHO) | : 16.1 g |
| Serat (Fibre) | : 4.3 g |
| Abu (ASH) | : 0.7 g |
| Kalsium (Ca) | : 18 mg |
| Fosfor (P) | : 9 mg |
| Besi (Fe) | : 0.9 mg |
| Natrium (Na) | : 2 mg |
| Kalium (K) | : 149.0 mg |
| Tembaga (Cu) | : 0.09 mg |
| Seng (Zn) | : 0.2 mg |
| Beta-Karoten (Carotenes) | : 0 mcg |
| Karoten Total (Re) | : 0 mcg |
| Thiamin (Vit. B1) | : 0.05 mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | : 0.15 mg |
| Niasin (Niacin) | : 1.5 mg |
| Vitamin C (Vit. C) | : 9 mg |
