Gambas: Perbedaan antara revisi
Dari WikiPangan
(Arikel baru) |
Eko.prastio (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| (Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Gambas''', atau yang biasa dikenal dengan [[Oyong|'''oyong''']] (''Luffa acutangula'') memiliki bentuk panjang, memiliki tonjolan di permukaan, dan berwarna hijau. | |||
== Olahan Gambas == | == Olahan Gambas == | ||
Gambas ditumis dengan bawang dan bumbu sederhana, dibuat menjadi sop kuah bening, atau dijadikan sayur pendamping dalam hidangan sehari-hari. Beragam cara pengolahan tersebut membuat gambas menjadi makanan sehari-hari. | |||
== Kandungan Gizi Gambas == | == Kandungan Gizi Gambas == | ||
| Baris 70: | Baris 70: | ||
|8 mg | |8 mg | ||
|} | |} | ||
== Referensi == | |||
[[Kategori:Sulawesi Selatan]] | [[Kategori:Sulawesi Selatan]] | ||
[[Kategori:Bahan Pangan]] | [[Kategori:Bahan Pangan]] | ||
Revisi terkini sejak 28 Januari 2026 22.20
Gambas, atau yang biasa dikenal dengan oyong (Luffa acutangula) memiliki bentuk panjang, memiliki tonjolan di permukaan, dan berwarna hijau.
Olahan Gambas
Gambas ditumis dengan bawang dan bumbu sederhana, dibuat menjadi sop kuah bening, atau dijadikan sayur pendamping dalam hidangan sehari-hari. Beragam cara pengolahan tersebut membuat gambas menjadi makanan sehari-hari.
Kandungan Gizi Gambas
Kandungan gizi gambas segar tiap 100 gram, dengan berat yang dapat dimakan 85%[1]
| Komponen Gizi | Kandungan per 100 g yang dapat dimakan |
|---|---|
| Air (Water) | 94,5 g |
| Energi (Energy) | 19 Kal |
| Protein (Protein) | 0,8 g |
| Lemak (Fat) | 0,2 g |
| Karbohidrat (CHO) | 4,1 g |
| Serat (Fibre) | 1,3 g |
| Abu (ASH) | 0,4 g |
| Kalsium (Ca) | 19 mg |
| Fosfor (P) | 33 mg |
| Besi (Fe) | 0,9 mg |
| Natrium (Na) | 23 mg |
| Kalium (K) | 109,1 mg |
| Tembaga (Cu) | 0,00 mg |
| Seng (Zn) | 0,1 mg |
| Beta-Karoten (Carotenes) | 17 mcg |
| Karoten Total (Re) | 380 mcg |
| Thiamin (Vit. B1) | 0,03 mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,00 mg |
| Niasin (Niacin) | 0,4 mg |
| Vitamin C (Vit. C) | 8 mg |
Referensi
- ↑ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. https://panganku.org/id-ID/view
