Ikan Belida: Perbedaan antara revisi
(Tagging) |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Ikan belida.jpg|jmpl|Foto: BRIN]] | |||
'''Ikan belida (''Chitala lopis'')''' merupakan ikan endemik yang hidup di perairan Sungai Musi dan anak sungainya di Sumatra Selatan. Tubuhnya pipih keperakan dengan corak hitam khas, dapat mencapai panjang lebih dari 1 meter dan berat hingga 7 kilogram<ref>Indonesian Gastronomy Foundation. 2025. Pusaka Rasa Nusantara: Keanekaragaman Bahan Pangan Indonesia. </ref>. Ikan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai serta menjadi indikator kualitas lingkungan perairan. Populasi belida menurun akibat pencemaran, rusaknya habitat, dan penangkapan berlebihan, hingga akhirnya dinyatakan '''punah''' pada tahun 2019<ref>''The IUCN Red List of Threatened Species'' in 2019. https://www.iucnredlist.org/en. Diakses pada 5 September 2025.</ref>. Selain bernilai ekologis, ikan belida memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi, serta menjadi maskot fauna Provinsi Sumatra Selatan. | '''Ikan belida (''Chitala lopis'')''' merupakan ikan endemik yang hidup di perairan Sungai Musi dan anak sungainya di Sumatra Selatan. Tubuhnya pipih keperakan dengan corak hitam khas, dapat mencapai panjang lebih dari 1 meter dan berat hingga 7 kilogram<ref>Indonesian Gastronomy Foundation. 2025. Pusaka Rasa Nusantara: Keanekaragaman Bahan Pangan Indonesia. </ref>. Ikan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai serta menjadi indikator kualitas lingkungan perairan. Populasi belida menurun akibat pencemaran, rusaknya habitat, dan penangkapan berlebihan, hingga akhirnya dinyatakan '''punah''' pada tahun 2019<ref>''The IUCN Red List of Threatened Species'' in 2019. https://www.iucnredlist.org/en. Diakses pada 5 September 2025.</ref>. Selain bernilai ekologis, ikan belida memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi, serta menjadi maskot fauna Provinsi Sumatra Selatan. | ||
| Baris 88: | Baris 89: | ||
== Rujukan == | == Rujukan == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Sumatera Selatan]] | |||
[[Kategori:Bahan Pangan]] | [[Kategori:Bahan Pangan]] | ||
Revisi terkini sejak 17 November 2025 16.29

Ikan belida (Chitala lopis) merupakan ikan endemik yang hidup di perairan Sungai Musi dan anak sungainya di Sumatra Selatan. Tubuhnya pipih keperakan dengan corak hitam khas, dapat mencapai panjang lebih dari 1 meter dan berat hingga 7 kilogram[1]. Ikan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai serta menjadi indikator kualitas lingkungan perairan. Populasi belida menurun akibat pencemaran, rusaknya habitat, dan penangkapan berlebihan, hingga akhirnya dinyatakan punah pada tahun 2019[2]. Selain bernilai ekologis, ikan belida memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi, serta menjadi maskot fauna Provinsi Sumatra Selatan.
Olahan
Daging ikan belida yang lembut dan gurih telah lama dimanfaatkan sebagai bahan utama berbagai makanan khas Sumatra Selatan, seperti pempek belida, kerupuk ikan, tekwan, dan model ikan. Cita rasa khasnya menjadikan ikan ini bagian penting dari tradisi kuliner masyarakat di sekitar Sungai Musi. Walaupun kini keberadaannya langka, resep dan teknik pengolahannya tetap dilestarikan sebagai warisan budaya daerah.
Kandungan Gizi
Ikan belida memiliki cita rasa khas sekaligus kandungan gizi yang tinggi. Dagingnya merupakan sumber protein hewani berkualitas dengan mineral penting seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, serta mineral mikro besi dan seng. Selain itu, ikan ini mengandung vitamin B kompleks—terutama tiamin (B1), riboflavin (B2), dan niasin (B3)—yang berperan dalam metabolisme energi dan fungsi saraf.
Kandungan gizi 100 gram ikan belida (Chitala lopis) segar berdasarkan Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2018 [3].
| Komponen Gizi | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Air (Water) | 79.2 | g |
| Energi (Energy) | 80 | Kal |
| Protein (Protein) | 14.7 | g |
| Lemak (Fat) | 1.4 | g |
| Karbohidrat (CHO) | 2.2 | g |
| Serat (Fibre) | 0.0 | g |
| Abu (ASH) | 2.3 | g |
| Kalsium (Ca) | 303 | mg |
| Fosfor (P) | 315 | mg |
| Besi (Fe) | 1.3 | mg |
| Natrium (Na) | 41 | mg |
| Kalium (K) | 356.0 | mg |
| Tembaga (Cu) | 0.00 | mg |
| Seng (Zn) | 0.8 | mg |
| Beta-Karoten (Carotenes) | 0 | mcg |
| Thiamin (Vit. B1) | 1.20 | mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0.14 | mg |
| Niasin (Niacin) | 1.4 | mg |
Rujukan
- ↑ Indonesian Gastronomy Foundation. 2025. Pusaka Rasa Nusantara: Keanekaragaman Bahan Pangan Indonesia.
- ↑ The IUCN Red List of Threatened Species in 2019. https://www.iucnredlist.org/en. Diakses pada 5 September 2025.
- ↑ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. https://panganku.org/id-ID/view.
