Tekwan: Perbedaan antara revisi
(←Membuat halaman berisi 'jmpl|Tekwan, olahan ikan khas Sumatera Selatan Tekwan adalah olahan pangan lokal khas Sumatera Selatan. Olahan pangan ini berbahan dasar utama pasta ikan sungai. Pasta tekwan pada dasarnya sama dengan pempek, namun dalam penyajiannya disertai dnegan kuah bening, bunga sedap malam, bihun, bengkuang, jamur kuping dan bubuk ebi.') |
(kandungan gizi, rujukan) |
||
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Tekwan khas Sumater Selatan.jpg|jmpl|Tekwan, olahan ikan khas Sumatera Selatan]] | [[Berkas:Tekwan khas Sumater Selatan.jpg|jmpl|Tekwan, olahan ikan khas Sumatera Selatan]] | ||
Tekwan adalah olahan pangan lokal khas Sumatera Selatan. Olahan pangan ini berbahan dasar utama pasta ikan sungai. Pasta tekwan pada dasarnya sama dengan [[pempek]], namun dalam penyajiannya disertai | Tekwan adalah olahan pangan lokal khas Sumatera Selatan. Olahan pangan ini berbahan dasar utama pasta ikan sungai. Pasta tekwan pada dasarnya sama dengan [[pempek]], namun dalam penyajiannya disertai dengan kuah bening, bunga sedap malam, soun, irisan bengkuang, jamur kuping, timun dan bubuk ebi. | ||
Ada dua jenis tekwan, yaitu tekwan basah dan tekwan kering. Tekwan basah adalah tekwan yang disajikan dengan kuah, sedangkan tekwan kering adalah tekwan yang digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan. | |||
= Sejarah = | |||
Tekwan merupakan kuliner hasil perpaduan budaya Palembang dan Tionghoa. Tekwan berasal dari kata "Berkotek Samo Kawan", yang dalam bahasa Palembang artinya duduk mengobrol bersama teman<ref>[https://balitbangnovdasumsel.com/warisanbudaya/budaya/2#:~:text=Tekwan%20terbuat%20dari%20sagu%20dan,menimbulkan%20aroma%20dan%20rasa%20khas. https://balitbangnovdasumsel.com/warisanbudaya/budaya/2#:~:text=Tekwan%20terbuat%20dari%20sagu%20dan,menimbulkan%20aroma%20dan%20rasa%20khas.]</ref>. Ada pula yang mengatakan bahwa tekwan berasal dari bahasa Hokkien "tâi-oân" yang secara homofon mirip Taiwan. | |||
Tekwan diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, tekwan biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka dalam acara-acara besar. | |||
== Kandungan Gizi == | |||
Komposisi gizi pangan dihitung per '''100 g''' <ref>[https://panganku.org/id-ID/view Data Komposisi Pangan Indonesia - Beranda (panganku.org)]</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|Air (Water) | |||
| 86.7 g | |||
|- | |||
|Energi (Energy) | |||
| 53 Kal | |||
|- | |||
|Protein (Protein) | |||
| 1.9 g | |||
|- | |||
|Lemak (Fat) | |||
| 0.9 g | |||
|- | |||
|Karbohidrat (CHO) | |||
| 9.4 g | |||
|- | |||
|Abu (ASH) | |||
| 1.1 g | |||
|- | |||
|Kalsium (Ca) | |||
| 9 mg | |||
|- | |||
|Fosfor (P) | |||
| 41 mg | |||
|- | |||
|Besi (Fe) | |||
| 1.0 mg | |||
|- | |||
|Natrium (Na) | |||
| 174 mg | |||
|- | |||
|Kalium (K) | |||
| 42.0 mg | |||
|- | |||
|Tembaga (Cu) | |||
| 0.00 mg | |||
|- | |||
|Seng (Zn) | |||
| 0.0 mg | |||
|- | |||
|Retinol (Vit. A) | |||
| 99 mcg | |||
|- | |||
|Thiamin (Vit. B1) | |||
| 0.10 mg | |||
|- | |||
|Riboflavin (Vit. B2) | |||
| 0.02 mg | |||
|- | |||
|Niasin (Niacin) | |||
| 0.4 mg | |||
|} | |||
= Rujukan = | |||
<references /> |
Revisi terkini sejak 26 Juni 2024 14.08
Tekwan adalah olahan pangan lokal khas Sumatera Selatan. Olahan pangan ini berbahan dasar utama pasta ikan sungai. Pasta tekwan pada dasarnya sama dengan pempek, namun dalam penyajiannya disertai dengan kuah bening, bunga sedap malam, soun, irisan bengkuang, jamur kuping, timun dan bubuk ebi.
Ada dua jenis tekwan, yaitu tekwan basah dan tekwan kering. Tekwan basah adalah tekwan yang disajikan dengan kuah, sedangkan tekwan kering adalah tekwan yang digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan.
Sejarah
Tekwan merupakan kuliner hasil perpaduan budaya Palembang dan Tionghoa. Tekwan berasal dari kata "Berkotek Samo Kawan", yang dalam bahasa Palembang artinya duduk mengobrol bersama teman[1]. Ada pula yang mengatakan bahwa tekwan berasal dari bahasa Hokkien "tâi-oân" yang secara homofon mirip Taiwan.
Tekwan diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, tekwan biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka dalam acara-acara besar.
Kandungan Gizi
Komposisi gizi pangan dihitung per 100 g [2]
Air (Water) | 86.7 g |
Energi (Energy) | 53 Kal |
Protein (Protein) | 1.9 g |
Lemak (Fat) | 0.9 g |
Karbohidrat (CHO) | 9.4 g |
Abu (ASH) | 1.1 g |
Kalsium (Ca) | 9 mg |
Fosfor (P) | 41 mg |
Besi (Fe) | 1.0 mg |
Natrium (Na) | 174 mg |
Kalium (K) | 42.0 mg |
Tembaga (Cu) | 0.00 mg |
Seng (Zn) | 0.0 mg |
Retinol (Vit. A) | 99 mcg |
Thiamin (Vit. B1) | 0.10 mg |
Riboflavin (Vit. B2) | 0.02 mg |
Niasin (Niacin) | 0.4 mg |