Gogosok: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(7 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Gogosok.jpg|jmpl]] | [[Berkas:Gogosok.jpg|jmpl|al=Gogosok|Gogosok (Sumber: KataKerja)]] | ||
'''Gogosok''' atau | '''Gogosok''', atau Gogos, adalah makanan khas Makassar yang penampilannya mirip dengan lemper dari Jawa atau Lalampa dari Manado. Dibandingkan dua hidangan tersebut, Gogosok berbentuk lebih panjang dan agak langsing, dan dapat memiliki isian atau tanpa isian. Gogosok yang memiliki isian disebut dengan Gogos Kambu yang biasanya diisi ikan tongkol dicampur dengan kelapa sangrai dan bumbu.<ref>Febriady, A. (2021). Gurih pedas gogos kambu, lontong ketan khas Polewali Mandar. ''Detikfood''. <nowiki>https://food.detik.com/berita-boga/d-5683587/gurih-pedas-gogos-kambu-lontong-ketan-khas-polewali-mandar</nowiki></ref> | ||
Bahan baku | Bahan baku Gogosok sama dengan [[songkolo]], yaitu beras ketan (hitam maupun putih). Gogosok banyak dijajakan di daerah pantai Losari atau di pinggir-pinggir jalan Kota Makassar dengan telur asin dan kacang rebus sebagai pendamping. Ia juga biasa disajikan saat hari raya Idul Fitri bersama hidangan khas Sulsel lainnya seperti [[Lemang]] dan [[Barongko]].<ref>Alsair, A. H. (2023). Buras, Gogos, dan Barongko: Hidangan Lebaran Khas Sulawesi Selatan. ''IDN Times Sulsel''. <nowiki>https://sulsel.idntimes.com/food/dining-guide/ahmad-hidayat-alsair/buras-gogos-dan-barongko-hidangan-lebaran-khas-sulawesi-selatan?page=all</nowiki></ref> | ||
Gogosok biasa disajikan dalam kondisi hangat. Biasanya, gogosok dimakan dengan telur asin atau lauk lain sesuai selera masing-masing. Selain terbuat dari beras ketan hitam atau putih, Gogosok juga biasanya dibuat dari banne, sejenis biji-bijian berwarna cokelat khas Sulawesi.<ref>Katakerja. (2022). ''Ensiklopedia Pangan Olahan SulSelBar.'' Makassar: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.</ref> | |||
== '''Bahan | == Cara Pengolahan == | ||
'''Bahan utama:''' | |||
* Beras Ketan 500 gr | |||
* Daun Pandan 1 gr | |||
* Ikan Cakalang 500 gr | |||
* Santan 500 ml | |||
* Minyak 10 ml | |||
* Daun Pisang | |||
'''Bumbu:''' | |||
* Garam 5 gr | |||
* Bawang Putih 20 gr | |||
* Kemiri 3 gr | |||
* Cabai Merah 10 gr | |||
* Cabai Rawit 3 gr | |||
* Jahe 2 gr | |||
* Serai 5 gr | |||
* Daun Jeruk 2 gr | |||
* Gula 3 gr | |||
* Merica 2 gr | |||
- | '''Langkah-langkah pengolahan:''' | ||
# Beras ketan dicuci dan direndam selama 2 jam. | |||
# Santan direbus bersama garam dan daun salam hingga mendidih. Setelah itu, diangkat dan disisihkan. | |||
# Beras ketan yang sudah direndam dikukus selama 15 menit. Kemudian, diangkat dan dipindahkan dari kukusan. | |||
# Santan rebus dimasukkan ke dalam beras ketan yang sudah dimasak. Aduk hingga santan meresap ke dalam beras ketan. | |||
# Beras ketan dikukus kembali selama 30 menit. | |||
# Fillet ikan dikukus hingga matang, kemudian ditunggu sampai dingin dan disuwir. | |||
# Minyak goreng dipanaskan, kemudian bumbu halus ditumis bersama daun jeruk. | |||
# Ikan suwir dimasukkan ke dalam tumisan bumbu halus, kemudian diaduk hingga tercampur rata. | |||
# Tambahkan air, lalu masak hingga air menyusut dan ikan dalam kondisi yang cukup kering. | |||
# Daun pisang yang sudah dibersihkan disiapkan. | |||
# Beberapa sendok ketan diletakkan di atas daun pisang, kemudian diberi isian ikan suwir. | |||
# Daun pisang dibungkus dan dipadatkan, lalu kedua ujungnya disematkan dengan tusuk gigi atau lidi. | |||
# Gogosok dipanggang di atas kompor atau wajan anti lengket, cukup sampai daun pisang pembungkus berwarna kecoklatan. | |||
== Kandungan Gizi<ref>Reiki, D. G. (2021). KOTA PALU SEBAGAI DAYA TARIK WISATA KULINER SULAWESI TENGAH (Doctoral dissertation, Poltekpar NHI Bandung). | |||
== ''' | http://repository.poltekpar-nhi.ac.id/1122/1/TA_201722337_BAB%20I.pdf</ref> == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nama Bahan | |||
!gr/ml | |||
!Kalori (kkal) | |||
!Karbo (gr) | |||
!Lemak (gr) | |||
!Protein (gr) | |||
!Sodium (mg) | |||
!Gula (gr) | |||
|- | |||
|Beras Ketan | |||
|500 | |||
|1.850 | |||
|405 | |||
|0 | |||
|30 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Ikan Cakalang | |||
|500 | |||
|536 | |||
|0 | |||
|4,5 | |||
|133,9 | |||
|1607,1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Santan | |||
|500 | |||
|1440 | |||
|40 | |||
|15 | |||
|12 | |||
|275 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Minyak | |||
|10 | |||
|6 | |||
|1,4 | |||
|0 | |||
|0,2 | |||
|0,1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Garam | |||
|10 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4000 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Gula | |||
|3 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Bawang Putih | |||
|20 | |||
|20 | |||
|6,6 | |||
|0,1 | |||
|1,3 | |||
|3,4 | |||
|0,2 | |||
|- | |||
|Cabai Merah | |||
|10 | |||
|4 | |||
|0,9 | |||
|0 | |||
|0,2 | |||
|0,9 | |||
|0,4 | |||
|- | |||
|Cabai Rawit | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0,3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0,1 | |||
|- | |||
|Jahe | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0,4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0,3 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Serai | |||
|5 | |||
|5 | |||
|1,3 | |||
|0 | |||
|0,1 | |||
|0,4 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Merica | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1,4 | |||
|0 | |||
|0,2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Kemiri | |||
|3 | |||
|14 | |||
|0 | |||
|1,5 | |||
|0,2 | |||
|0,4 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Daun Jeruk | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Total | |||
|1570 | |||
|3893 | |||
|460,3 | |||
|16,6 | |||
|178,1 | |||
|5887,6 | |||
|3,7 | |||
|- | |||
|''Per-Serving'' | |||
|157 | |||
|389,3 | |||
|46,03 | |||
|1,66 | |||
|17,81 | |||
|588,76 | |||
|0,37 | |||
|} | |||
== '''Rujukan''' == | |||
<references /> | |||
[[Kategori:Sulawesi Selatan]] | |||
[[Kategori:Olahan Pangan]] | |||
[[Kategori:Matang]] | |||
== ''' | |||
Revisi terkini sejak 28 Mei 2025 11.11

Gogosok, atau Gogos, adalah makanan khas Makassar yang penampilannya mirip dengan lemper dari Jawa atau Lalampa dari Manado. Dibandingkan dua hidangan tersebut, Gogosok berbentuk lebih panjang dan agak langsing, dan dapat memiliki isian atau tanpa isian. Gogosok yang memiliki isian disebut dengan Gogos Kambu yang biasanya diisi ikan tongkol dicampur dengan kelapa sangrai dan bumbu.[1]
Bahan baku Gogosok sama dengan songkolo, yaitu beras ketan (hitam maupun putih). Gogosok banyak dijajakan di daerah pantai Losari atau di pinggir-pinggir jalan Kota Makassar dengan telur asin dan kacang rebus sebagai pendamping. Ia juga biasa disajikan saat hari raya Idul Fitri bersama hidangan khas Sulsel lainnya seperti Lemang dan Barongko.[2]
Gogosok biasa disajikan dalam kondisi hangat. Biasanya, gogosok dimakan dengan telur asin atau lauk lain sesuai selera masing-masing. Selain terbuat dari beras ketan hitam atau putih, Gogosok juga biasanya dibuat dari banne, sejenis biji-bijian berwarna cokelat khas Sulawesi.[3]
Cara Pengolahan
Bahan utama:
- Beras Ketan 500 gr
- Daun Pandan 1 gr
- Ikan Cakalang 500 gr
- Santan 500 ml
- Minyak 10 ml
- Daun Pisang
Bumbu:
- Garam 5 gr
- Bawang Putih 20 gr
- Kemiri 3 gr
- Cabai Merah 10 gr
- Cabai Rawit 3 gr
- Jahe 2 gr
- Serai 5 gr
- Daun Jeruk 2 gr
- Gula 3 gr
- Merica 2 gr
Langkah-langkah pengolahan:
- Beras ketan dicuci dan direndam selama 2 jam.
- Santan direbus bersama garam dan daun salam hingga mendidih. Setelah itu, diangkat dan disisihkan.
- Beras ketan yang sudah direndam dikukus selama 15 menit. Kemudian, diangkat dan dipindahkan dari kukusan.
- Santan rebus dimasukkan ke dalam beras ketan yang sudah dimasak. Aduk hingga santan meresap ke dalam beras ketan.
- Beras ketan dikukus kembali selama 30 menit.
- Fillet ikan dikukus hingga matang, kemudian ditunggu sampai dingin dan disuwir.
- Minyak goreng dipanaskan, kemudian bumbu halus ditumis bersama daun jeruk.
- Ikan suwir dimasukkan ke dalam tumisan bumbu halus, kemudian diaduk hingga tercampur rata.
- Tambahkan air, lalu masak hingga air menyusut dan ikan dalam kondisi yang cukup kering.
- Daun pisang yang sudah dibersihkan disiapkan.
- Beberapa sendok ketan diletakkan di atas daun pisang, kemudian diberi isian ikan suwir.
- Daun pisang dibungkus dan dipadatkan, lalu kedua ujungnya disematkan dengan tusuk gigi atau lidi.
- Gogosok dipanggang di atas kompor atau wajan anti lengket, cukup sampai daun pisang pembungkus berwarna kecoklatan.
Kandungan Gizi[4]
Nama Bahan | gr/ml | Kalori (kkal) | Karbo (gr) | Lemak (gr) | Protein (gr) | Sodium (mg) | Gula (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras Ketan | 500 | 1.850 | 405 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Ikan Cakalang | 500 | 536 | 0 | 4,5 | 133,9 | 1607,1 | 0 |
Santan | 500 | 1440 | 40 | 15 | 12 | 275 | 0 |
Minyak | 10 | 6 | 1,4 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Garam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
Gula | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bawang Putih | 20 | 20 | 6,6 | 0,1 | 1,3 | 3,4 | 0,2 |
Cabai Merah | 10 | 4 | 0,9 | 0 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
Cabai Rawit | 3 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Jahe | 2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
Serai | 5 | 5 | 1,3 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0 |
Merica | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Kemiri | 3 | 14 | 0 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 0 |
Daun Jeruk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1570 | 3893 | 460,3 | 16,6 | 178,1 | 5887,6 | 3,7 |
Per-Serving | 157 | 389,3 | 46,03 | 1,66 | 17,81 | 588,76 | 0,37 |
Rujukan
- ↑ Febriady, A. (2021). Gurih pedas gogos kambu, lontong ketan khas Polewali Mandar. Detikfood. https://food.detik.com/berita-boga/d-5683587/gurih-pedas-gogos-kambu-lontong-ketan-khas-polewali-mandar
- ↑ Alsair, A. H. (2023). Buras, Gogos, dan Barongko: Hidangan Lebaran Khas Sulawesi Selatan. IDN Times Sulsel. https://sulsel.idntimes.com/food/dining-guide/ahmad-hidayat-alsair/buras-gogos-dan-barongko-hidangan-lebaran-khas-sulawesi-selatan?page=all
- ↑ Katakerja. (2022). Ensiklopedia Pangan Olahan SulSelBar. Makassar: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- ↑ Reiki, D. G. (2021). KOTA PALU SEBAGAI DAYA TARIK WISATA KULINER SULAWESI TENGAH (Doctoral dissertation, Poltekpar NHI Bandung). http://repository.poltekpar-nhi.ac.id/1122/1/TA_201722337_BAB%20I.pdf