Arbila Hutan: Perbedaan antara revisi
Dari WikiPangan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Ananda.here (bicara | kontrib) k (merapikan) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Arbila Hutan}} | {{DISPLAYTITLE:Arbila Hutan}} | ||
[[Berkas:Arbila Hutan.jpg|al=Arbila Hutan|jmpl|Gambar Arbila Hutan yang sudah dipanen]] | [[Berkas:Arbila Hutan.jpg|al=Arbila Hutan|jmpl|Gambar Arbila Hutan yang sudah dipanen]] | ||
== Deskripsi == | |||
Arbila hutan merupakan golongan legum dengan nama latin ''Phaseolus lunatus L''. Menurut masyarakat Kabupaten Soe, NTT, kacang arbila tumbuh liar di hutan. Kacang ini berpotensi untuk menjadi [[Makanan Pokok|makanan pokok]] saat terjadi kelangkaan makanan. Kacang arbila biasa dikonsumsi dengan sambal lengkuas (Unus) dan sambal lu'at jantung pisang. Apabila arbila hutan tidak diolah dengan baik, maka akan menimbulkan efek pusing bagi yang mengkonsumsinya. | |||
== Cara Pengolahan == | |||
Untuk dapat dikonsumsi, arbila direbus sebanyak 12-15 kali untuk menghilangkan racun. Arbila yang sudah siap dikonsumsi disebut ''kaotpese''. | |||
== Kandungan == | |||
Kacang Arbila hitam memiliki kadar protein sebesar 16.89% dan karbohidrat sebesar 65.02%<ref>https://jurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jp/article/view/837</ref> | Kacang Arbila hitam memiliki kadar protein sebesar 16.89% dan karbohidrat sebesar 65.02%<ref>https://jurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jp/article/view/837</ref> | ||
Revisi per 22 Maret 2024 14.35
Deskripsi
Arbila hutan merupakan golongan legum dengan nama latin Phaseolus lunatus L. Menurut masyarakat Kabupaten Soe, NTT, kacang arbila tumbuh liar di hutan. Kacang ini berpotensi untuk menjadi makanan pokok saat terjadi kelangkaan makanan. Kacang arbila biasa dikonsumsi dengan sambal lengkuas (Unus) dan sambal lu'at jantung pisang. Apabila arbila hutan tidak diolah dengan baik, maka akan menimbulkan efek pusing bagi yang mengkonsumsinya.
Cara Pengolahan
Untuk dapat dikonsumsi, arbila direbus sebanyak 12-15 kali untuk menghilangkan racun. Arbila yang sudah siap dikonsumsi disebut kaotpese.
Kandungan
Kacang Arbila hitam memiliki kadar protein sebesar 16.89% dan karbohidrat sebesar 65.02%[1]