Arbila Hutan: Perbedaan antara revisi
Dari WikiPangan
kTidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Arbila Hutan}} | {{DISPLAYTITLE:Arbila Hutan}} | ||
[[Berkas:Arbila Hutan.jpg|al=Arbila Hutan|jmpl|Gambar Arbila Hutan yang sudah dipanen]] | [[Berkas:Arbila Hutan.jpg|al=Arbila Hutan|jmpl|Gambar Arbila Hutan yang sudah dipanen]] | ||
Arbila hutan merupakan golongan legum dengan nama latin ''Phaseolus lunatus L''. Menurut masyarakat Kabupaten Soe, NTT, kacang arbila tumbuh liar di hutan. Kacang ini berpotensi untuk menjadi [[Makanan Pokok|makanan pokok]] saat terjadi kelangkaan makanan. Untuk dapat dikonsumsi, arbila direbus sebanyak 12-15 kali untuk menghilangkan racun. Arbila yang sudah siap dikonsumsi disebut ''kaotpese''. | |||
Kacang Arbila hitam memiliki kadar protein sebesar 16.89% dan karbohidrat sebesar 65.02%<ref>https://jurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jp/article/view/837</ref> | |||
Baris 8: | Baris 11: | ||
== Rujukan == | == Rujukan == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Rintisan]] | [[index.php?title=Kategori:Rintisan]] |
Revisi per 22 Maret 2024 05.23
Arbila hutan merupakan golongan legum dengan nama latin Phaseolus lunatus L. Menurut masyarakat Kabupaten Soe, NTT, kacang arbila tumbuh liar di hutan. Kacang ini berpotensi untuk menjadi makanan pokok saat terjadi kelangkaan makanan. Untuk dapat dikonsumsi, arbila direbus sebanyak 12-15 kali untuk menghilangkan racun. Arbila yang sudah siap dikonsumsi disebut kaotpese.
Kacang Arbila hitam memiliki kadar protein sebesar 16.89% dan karbohidrat sebesar 65.02%[1]