Arbila Hutan: Perbedaan antara revisi
Dari WikiPangan
k (Miminwikipangan memindahkan halaman Arbila Hutan dari NTT ke Arbila Hutan) |
(Penambahan gambar dan referensi artikel arbila hutan) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Arbila Hutan}} | {{DISPLAYTITLE:Arbila Hutan}} | ||
[[Berkas: | [[Berkas:Arbila Hutan.jpg|al=Arbila Hutan|jmpl|Gambar Arbila Hutan yang sudah dipanen]] | ||
'''Arbila hutan''' Merupakan golongan legum dengan nama latin ''Phaseolus lunatus L''. Menurut warga Soe, NTT, Kacang arbila tumbuh liar di hutan. Kacang ini berpotensi untuk menjadi makanan pokok saat terjadi kelangkaan makanan. Untuk dikonsumsi, arbila direbus sebanyak 12-15 kali untuk menghilangkan racun. Arbila yang sudah siap dikonsumsi disebut ''kaotpese''. Penelitian yang dilakukan oleh Theon et al. dari Poltekkes Kupang pada tahun 2022 menyatakan bahwa kacang Arbila hitam memiliki kadar protein sebesar 16.89% dan karbohidrat sebesar 65.02%<ref>https://jurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jp/article/view/837</ref> | |||
== Rujukan == | == Rujukan == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Rintisan]] | [[index.php?title=Kategori:Rintisan]] |
Revisi per 5 Desember 2023 02.54
Arbila hutan Merupakan golongan legum dengan nama latin Phaseolus lunatus L. Menurut warga Soe, NTT, Kacang arbila tumbuh liar di hutan. Kacang ini berpotensi untuk menjadi makanan pokok saat terjadi kelangkaan makanan. Untuk dikonsumsi, arbila direbus sebanyak 12-15 kali untuk menghilangkan racun. Arbila yang sudah siap dikonsumsi disebut kaotpese. Penelitian yang dilakukan oleh Theon et al. dari Poltekkes Kupang pada tahun 2022 menyatakan bahwa kacang Arbila hitam memiliki kadar protein sebesar 16.89% dan karbohidrat sebesar 65.02%[1]