Manggis: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Manggis.jpg|jmpl|Buah manggis; di dokumentasikan oleh Irma Riswanti]] | [[Berkas:Manggis.jpg|jmpl|Buah manggis; di dokumentasikan oleh Irma Riswanti]] | ||
Manggis (''Garcinia mangostana'') merupakan buah tropis yang dikenal karena rasanya manis dan sedikit asam, serta memiliki nilai gizi dan kandungan senyawa bioaktif yang tinggi, terutama xanthone, yang berperan sebagai antioksidan. Buah ini berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan sering dijuluki “queen of fruits” karena cita rasanya yang khas dan kulitnya yang tebal namun mudah dikupas. | Manggis (''Garcinia mangostana'') merupakan buah tropis yang dikenal karena rasanya manis dan sedikit asam, serta memiliki nilai gizi dan kandungan senyawa bioaktif yang tinggi, terutama xanthone, yang berperan sebagai antioksidan. Buah ini berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan sering dijuluki “queen of fruits” karena cita rasanya yang khas dan kulitnya yang tebal namun mudah dikupas. | ||
== Klasifikasi == | |||
'''Kingdom''': Plantae | |||
'''Divisi''': Angiospermae (Tumbuhan berbunga) | |||
'''Kelas''': Eudicots | |||
'''Ordo''': Malpighiales | |||
'''Famili''': Clusiaceae | |||
'''Genus''': Garcinia | |||
'''Spesies''': Garcinia mangostana | |||
== Pemanfaatan == | |||
Selain dikonsumsi secara langsung, buah manggis juga dapat diolah menjadi berbagai produk. Beberapa contohnya yaitu teh kulit manggis, jus buah manggis, sirup, dan ekstrak herbal. Manggis juga sering dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam minuman kesehatan lainnya.<ref>Humaira, L., & Srikandi, S. (2021). Pemanfaatan Potensi Limbah Kulit Manggis Dalam Pembuatan Pembersih Lantai Berbasis Zero Waste. ''IKRAITH-EKONOMIKA'', ''4''(2), 69-72.</ref><ref>Narakusuma, M. A., Fauzi, A. M., & Firdaus, M. (2013). Rantai nilai produk olahan buah manggis. ''Jurnal Manajemen & Agribisnis'', ''10''(1), 11-21.</ref> | |||
== Kandungan zat gizi == | |||
Kandungan zat gizi manggis tiap 100 gram, dengan berat yang dapat dimakan 29%.<ref>Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. [https://panganku.org/id-ID/view. https://panganku.org/id-ID/view.]</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Komponen | |||
!Nilai | |||
|- | |||
|Air (Water) | |||
|83.0 g | |||
|- | |||
|Energi (Energy) | |||
|63 Kal | |||
|- | |||
|Protein (Protein) | |||
|0.6 g | |||
|- | |||
|Lemak (Fat) | |||
|0.6 g | |||
|- | |||
|Karbohidrat (CHO) | |||
|15.6 g | |||
|- | |||
|Serat (Fibre) | |||
|1.5 g | |||
|- | |||
|Abu (ASH) | |||
|0.2 g | |||
|- | |||
|Kalsium (Ca) | |||
|8 mg | |||
|- | |||
|Fosfor (P) | |||
|12 mg | |||
|- | |||
|Besi (Fe) | |||
|0.8 mg | |||
|- | |||
|Natrium (Na) | |||
|10 mg | |||
|- | |||
|Kalium (K) | |||
|61.9 mg | |||
|- | |||
|Tembaga (Cu) | |||
|0.10 mg | |||
|- | |||
|Seng (Zn) | |||
|0.1 mg | |||
|- | |||
|Thiamin (Vit. B1) | |||
|0.03 mg | |||
|- | |||
|Riboflavin (Vit. B2) | |||
|0.03 mg | |||
|- | |||
|Niasin (Niacin) | |||
|0.3 mg | |||
|- | |||
|Vitamin C (Vit. C) | |||
|5 mg | |||
|} | |||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
[[Kategori:Bahan Pangan]] | |||
Revisi per 11 April 2026 16.10

Manggis (Garcinia mangostana) merupakan buah tropis yang dikenal karena rasanya manis dan sedikit asam, serta memiliki nilai gizi dan kandungan senyawa bioaktif yang tinggi, terutama xanthone, yang berperan sebagai antioksidan. Buah ini berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan sering dijuluki “queen of fruits” karena cita rasanya yang khas dan kulitnya yang tebal namun mudah dikupas.
Klasifikasi
Kingdom: Plantae
Divisi: Angiospermae (Tumbuhan berbunga)
Kelas: Eudicots
Ordo: Malpighiales
Famili: Clusiaceae
Genus: Garcinia
Spesies: Garcinia mangostana
Pemanfaatan
Selain dikonsumsi secara langsung, buah manggis juga dapat diolah menjadi berbagai produk. Beberapa contohnya yaitu teh kulit manggis, jus buah manggis, sirup, dan ekstrak herbal. Manggis juga sering dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam minuman kesehatan lainnya.[1][2]
Kandungan zat gizi
Kandungan zat gizi manggis tiap 100 gram, dengan berat yang dapat dimakan 29%.[3]
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Air (Water) | 83.0 g |
| Energi (Energy) | 63 Kal |
| Protein (Protein) | 0.6 g |
| Lemak (Fat) | 0.6 g |
| Karbohidrat (CHO) | 15.6 g |
| Serat (Fibre) | 1.5 g |
| Abu (ASH) | 0.2 g |
| Kalsium (Ca) | 8 mg |
| Fosfor (P) | 12 mg |
| Besi (Fe) | 0.8 mg |
| Natrium (Na) | 10 mg |
| Kalium (K) | 61.9 mg |
| Tembaga (Cu) | 0.10 mg |
| Seng (Zn) | 0.1 mg |
| Thiamin (Vit. B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0.03 mg |
| Niasin (Niacin) | 0.3 mg |
| Vitamin C (Vit. C) | 5 mg |
Referensi
- ↑ Humaira, L., & Srikandi, S. (2021). Pemanfaatan Potensi Limbah Kulit Manggis Dalam Pembuatan Pembersih Lantai Berbasis Zero Waste. IKRAITH-EKONOMIKA, 4(2), 69-72.
- ↑ Narakusuma, M. A., Fauzi, A. M., & Firdaus, M. (2013). Rantai nilai produk olahan buah manggis. Jurnal Manajemen & Agribisnis, 10(1), 11-21.
- ↑ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. https://panganku.org/id-ID/view.
