Ubi ungu: Perbedaan antara revisi
Neza.azhara (bicara | kontrib) (ubi ungu) |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya pangan, memiliki berbagai pilihan makanan bergizi yang melimpah. Salah satu yang menonjol adalah umbi-umbian, khususnya ubi | [[Berkas:Ubi ungu.jpg|jmpl|Foto Ubi ungu neza adela azhara|419x419px]]Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya pangan, memiliki berbagai pilihan makanan bergizi yang melimpah. Salah satu yang menonjol adalah umbi-umbian, khususnya ubi ungu (''Ipomoea batatas''). | ||
Ubi jalar ungu | Ubi jalar ungu berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, telah menjadi bahan [[Makanan Pokok|makanan pokok]] dalam berbagai budaya selama berabad-abad. Ubi ini memiliki warna ungu yang khas, karena mengandung pigmen antosianin lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Kandungan antosianin yang tinggi, menyebabkan ubi tersebut berwarna ungu. <ref>Rijal, M., Natsir, N. A., & Sere, I. (2019). Analisis kandungan zat gizi pada tepung ubi ungu. ''Jurnal Biotek'', ''7''(1), 48-57.</ref> | ||
Sebagai salah satu sumber karbohidrat utama | Sebagai salah satu sumber karbohidrat utama selain padi, [[jagung]], dan [[singkong]]. Ubi jalar ungu berperan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, dan pakan ternak. Potensinya untuk menggantikan komponen utama dalam pangan menjadikannya relevan dalam diversifikasi pangan dan pengembangan industri pertanian yang berkelanjutan. | ||
== | == Klasifikasi == | ||
klasifikasi ubi ungu sebagai berikut: | |||
Kerajaan : Plantae | |||
Divisi : Magnoliophyta | |||
Kelas : Magnoliopsida | |||
Ordo : Solanales | |||
Famili : Convolvulaceae | |||
Genus : Ipomea | |||
Kandungan gizi | Spesies : ''Ipomea batatas'' | ||
== '''Kandungan Zat Gizi''' == | |||
Kandungan zat gizi tiap 100 gram ubi ungu.<ref>Kalori dalam SuperIndo Ubi Ungu dan Fakta Gizi</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Komponen''' | |||
!'''Kandungan''' | |||
|- | |||
|Energi | |||
|343 kJ / 82 kkal | |||
|- | |||
|Lemak | |||
|0,05 g | |||
|- | |||
|Protein | |||
|2,36 g | |||
|- | |||
|Karbohidrat | |||
|18,26 g | |||
|- | |||
|Serat | |||
|4,0 g | |||
|- | |||
|Gula | |||
|4,00 g | |||
|} | |||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
[[Kategori:Bahan Pangan]] | |||
Revisi per 9 April 2026 21.48

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya pangan, memiliki berbagai pilihan makanan bergizi yang melimpah. Salah satu yang menonjol adalah umbi-umbian, khususnya ubi ungu (Ipomoea batatas).
Ubi jalar ungu berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, telah menjadi bahan makanan pokok dalam berbagai budaya selama berabad-abad. Ubi ini memiliki warna ungu yang khas, karena mengandung pigmen antosianin lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Kandungan antosianin yang tinggi, menyebabkan ubi tersebut berwarna ungu. [1]
Sebagai salah satu sumber karbohidrat utama selain padi, jagung, dan singkong. Ubi jalar ungu berperan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, dan pakan ternak. Potensinya untuk menggantikan komponen utama dalam pangan menjadikannya relevan dalam diversifikasi pangan dan pengembangan industri pertanian yang berkelanjutan.
Klasifikasi
klasifikasi ubi ungu sebagai berikut:
Kerajaan : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Solanales
Famili : Convolvulaceae
Genus : Ipomea
Spesies : Ipomea batatas
Kandungan Zat Gizi
Kandungan zat gizi tiap 100 gram ubi ungu.[2]
| Komponen | Kandungan |
|---|---|
| Energi | 343 kJ / 82 kkal |
| Lemak | 0,05 g |
| Protein | 2,36 g |
| Karbohidrat | 18,26 g |
| Serat | 4,0 g |
| Gula | 4,00 g |
