Kangkung: Perbedaan antara revisi
(Tidak ada) |
(Menambahkan Kandungan gizi) |
||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
Kangkung juga banyak mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan kesehatan usus . Kangkung juga kaya akan vitamin A, C dan zat besi. Kangkung banyak mengandung antioksidan dan anti inflamasi yang bermanfaat bagi tubuh.Kangkung juga di gunakan dalam masakan sebagai sayuran, baik dalam tumisan, sup atau hidangan sayur. Kangkung juga dikombinasikan dengan bahan makanan lain untuk memberikan rasa dan tekstur pada hidangan.<ref>https://mijen.semarangkota.go.id/2023/05/28/kangkung/</ref> | Kangkung juga banyak mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan kesehatan usus . Kangkung juga kaya akan vitamin A, C dan zat besi. Kangkung banyak mengandung antioksidan dan anti inflamasi yang bermanfaat bagi tubuh.Kangkung juga di gunakan dalam masakan sebagai sayuran, baik dalam tumisan, sup atau hidangan sayur. Kangkung juga dikombinasikan dengan bahan makanan lain untuk memberikan rasa dan tekstur pada hidangan.<ref>https://mijen.semarangkota.go.id/2023/05/28/kangkung/</ref> | ||
== Kandungan Gizi == | |||
Komposisi gizi kangkung segar tiap 100 gram, dengan berat dapat dimakan 60%<ref>Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. [https://panganku.org/id-ID/view. https://panganku.org/id-ID/view] | |||
</ref>. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Komponen | |||
!Kandungan | |||
|- | |||
|Air (Water) | |||
|91,0 g | |||
|- | |||
|Energi (Energy) | |||
|28 Kal | |||
|- | |||
|Protein (Protein) | |||
|3,4 g | |||
|- | |||
|Lemak (Fat) | |||
|0,7 g | |||
|- | |||
|Karbohidrat (CHO) | |||
|3,9 g | |||
|- | |||
|Serat (Fibre) | |||
|2,0 g | |||
|- | |||
|Abu (ASH) | |||
|1,0 g | |||
|- | |||
|Kalsium (Ca) | |||
|67 mg | |||
|- | |||
|Fosfor (P) | |||
|54 mg | |||
|- | |||
|Besi (Fe) | |||
|2,3 mg | |||
|- | |||
|Natrium (Na) | |||
|65 mg | |||
|- | |||
|Kalium (K) | |||
|250,1 mg | |||
|- | |||
|Tembaga (Cu) | |||
|0,13 mg | |||
|- | |||
|Seng (Zn) | |||
|0,4 mg | |||
|- | |||
|Beta-Karoten (Carotenes) | |||
|2.868 mcg | |||
|- | |||
|Karoten Total (Re) | |||
|5.542 mcg | |||
|- | |||
|Thiamin (Vit. B1) | |||
|0,07 mg | |||
|- | |||
|Riboflavin (Vit. B2) | |||
|0,36 mg | |||
|- | |||
|Niasin (Niacin) | |||
|2,0 mg | |||
|- | |||
|Vitamin C (Vit. C) | |||
|17 mg | |||
|} | |||
== Refrensi == | == Refrensi == | ||
<references /> | <references /> | ||
Revisi terkini sejak 19 November 2025 10.36

[1]Kangkung (Ipoma Aquatica) adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayuran yang di budidayakan sebagai hortikultura (tanaman kebun budidaya). selain itu kangkung juga dapat tumbuh liar di daerah rawa bahkan juga dapat di katakan sebagai gulma karena pertumbuhan nya yang begitu cepat. Kangkung banyak di jual di pasar pasar terutama di pasar tradisional hargnya juga relatif mulai dari seribu rupiah hinggal lima ribuh rupiah tergantung penjual dan musim. Di daerah Sumatera Selatan kangkung banyak di temui di bawah rumah masyarakat yang notabene berbentuk panggung di daerah rawa.[2]
Kangkung juga banyak mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan kesehatan usus . Kangkung juga kaya akan vitamin A, C dan zat besi. Kangkung banyak mengandung antioksidan dan anti inflamasi yang bermanfaat bagi tubuh.Kangkung juga di gunakan dalam masakan sebagai sayuran, baik dalam tumisan, sup atau hidangan sayur. Kangkung juga dikombinasikan dengan bahan makanan lain untuk memberikan rasa dan tekstur pada hidangan.[3]
Kandungan Gizi
Komposisi gizi kangkung segar tiap 100 gram, dengan berat dapat dimakan 60%[4].
| Komponen | Kandungan |
|---|---|
| Air (Water) | 91,0 g |
| Energi (Energy) | 28 Kal |
| Protein (Protein) | 3,4 g |
| Lemak (Fat) | 0,7 g |
| Karbohidrat (CHO) | 3,9 g |
| Serat (Fibre) | 2,0 g |
| Abu (ASH) | 1,0 g |
| Kalsium (Ca) | 67 mg |
| Fosfor (P) | 54 mg |
| Besi (Fe) | 2,3 mg |
| Natrium (Na) | 65 mg |
| Kalium (K) | 250,1 mg |
| Tembaga (Cu) | 0,13 mg |
| Seng (Zn) | 0,4 mg |
| Beta-Karoten (Carotenes) | 2.868 mcg |
| Karoten Total (Re) | 5.542 mcg |
| Thiamin (Vit. B1) | 0,07 mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,36 mg |
| Niasin (Niacin) | 2,0 mg |
| Vitamin C (Vit. C) | 17 mg |
Refrensi
- ↑ BBPP KUPANG - blog
- ↑ Kangkung - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- ↑ https://mijen.semarangkota.go.id/2023/05/28/kangkung/
- ↑ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018. https://panganku.org/id-ID/view
