Barongko: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 6: | Baris 6: | ||
= Kandungan Gizi = | = Kandungan Gizi = | ||
Komposisi gizi pangan dihitung per '''100 g''', dengan '''Berat Dapat Dimakan (BDD) 100 %.'''<ref>Data Komposisi Pangan Indonesia - Beranda (panganku.org)</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|Air (''Water'') | |||
|: 66.7 g | |||
|- | |||
|Energi (''Energy'') | |||
|: 159 Kal | |||
|- | |||
|Protein (''Protein'') | |||
|: 3.1 g | |||
|- | |||
|Lemak (''Fat'') | |||
|: 5.8 g | |||
|- | |||
|Karbohidrat (''CHO'') | |||
|: 23.5 g | |||
|- | |||
|- | |||
|Abu (''ASH'') | |||
|: 0.7 g | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Kalsium (''Ca'') | |||
|: 35 mg | |||
|- | |||
|Fosfor (''P'') | |||
|: 65 mg | |||
|- | |||
|Besi (''Fe'') | |||
|: 1.2 mg | |||
|- | |||
|Natrium (''Na'') | |||
|: 46 mg | |||
|- | |||
|Kalium (''K'') | |||
|: 78.0 mg | |||
|- | |||
|Tembaga (''Cu'') | |||
|: 0.30 mg | |||
|- | |||
|Seng (''Zn'') | |||
|: 0.6 mg | |||
|} | |||
= Filosofi = | = Filosofi = | ||
Salah satu alasan filosofis seringnya Barongko dihadirkan diacara perjamuan karena makna yang terkandung dalam Barongko. Barongko terbuat dari pisang, dibungkusnya pun dengan daun pisang, sehingga ketika tuan rumah rumah menyugukan Barongko pada tamu, ada pesan bahwa tuan rumah menyajikan kejujuran apa yang diluar sama dengan di dalam. Seperti Barongko, di dalamnya dari pisang dan bagian luarnya juga bagian dari pisang. Terlepas dari benar tidaknya filosofis tersebut, Barongko memang memiliki rasa yang legit. Gurih, manis, dan lezat adalah sensasi pertama yang dirasakan lidah ketika mencicipi kue tradisional khas Bugis yang satu ini.<ref>https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/wisata/134/barongko</ref> | Salah satu alasan filosofis seringnya Barongko dihadirkan diacara perjamuan karena makna yang terkandung dalam Barongko. Barongko terbuat dari pisang, dibungkusnya pun dengan daun pisang, sehingga ketika tuan rumah rumah menyugukan Barongko pada tamu, ada pesan bahwa tuan rumah menyajikan kejujuran apa yang diluar sama dengan di dalam. Seperti Barongko, di dalamnya dari pisang dan bagian luarnya juga bagian dari pisang. Terlepas dari benar tidaknya filosofis tersebut, Barongko memang memiliki rasa yang legit. Gurih, manis, dan lezat adalah sensasi pertama yang dirasakan lidah ketika mencicipi kue tradisional khas Bugis yang satu ini.<ref>https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/wisata/134/barongko</ref> | ||
== Rujukan == | == Rujukan == |
Revisi per 5 Desember 2023 03.39
Kue Barongko merupakan makanan selingan atau kudapan pangan lokal khas Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih banyak ditemukan. Umumnya jenis pisang yang digunakan adalah pisang kepok.
Cara Mengolah
Cara pembuatan Barongko tergolong mudah namun membutuhkan kesabaran. Olahan kukus ini terbuat dari pisang yang dilumatkan, santan, dan telur yang dibungkus dengan daun pisang. Biasanya sebelum membuat adonan, terlebih dulu dibuatkan cetakan atau pembungkus yang terbuat dari daun pisang. Banyak orang yang meyakini, aroma khas Barongko berasal dari daun pisang yang membungkusnya.
Kandungan Gizi
Komposisi gizi pangan dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 100 %.[1]
Air (Water) | : 66.7 g |
Energi (Energy) | : 159 Kal |
Protein (Protein) | : 3.1 g |
Lemak (Fat) | : 5.8 g |
Karbohidrat (CHO) | : 23.5 g |
Abu (ASH) | : 0.7 g |
Kalsium (Ca) | : 35 mg |
Fosfor (P) | : 65 mg |
Besi (Fe) | : 1.2 mg |
Natrium (Na) | : 46 mg |
Kalium (K) | : 78.0 mg |
Tembaga (Cu) | : 0.30 mg |
Seng (Zn) | : 0.6 mg |
Filosofi
Salah satu alasan filosofis seringnya Barongko dihadirkan diacara perjamuan karena makna yang terkandung dalam Barongko. Barongko terbuat dari pisang, dibungkusnya pun dengan daun pisang, sehingga ketika tuan rumah rumah menyugukan Barongko pada tamu, ada pesan bahwa tuan rumah menyajikan kejujuran apa yang diluar sama dengan di dalam. Seperti Barongko, di dalamnya dari pisang dan bagian luarnya juga bagian dari pisang. Terlepas dari benar tidaknya filosofis tersebut, Barongko memang memiliki rasa yang legit. Gurih, manis, dan lezat adalah sensasi pertama yang dirasakan lidah ketika mencicipi kue tradisional khas Bugis yang satu ini.[2]
Rujukan
- ↑ Data Komposisi Pangan Indonesia - Beranda (panganku.org)
- ↑ https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/wisata/134/barongko