Kapurung: Perbedaan antara revisi
Dari WikiPangan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Kapurung Luwu Utara.jpg|300x300px|Kapurung dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.|al=Kapurung dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan|jmpl]]Kapurung atau biasa disebut juga dengan Pugalu adalah salah satu olahan pangan lokal yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Kabupaten Luwu Utara dan Masamba <ref>https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=774</ref>. Kapurung adalah olahan yang berasal dari sagu dan dibentuk bulatan-bulatan kecil kemudian dimasukkan dalam kuah. Kapurung memiliki rasa yang cenderung pedas dan asam segar. | [[Berkas:Kapurung Luwu Utara.jpg|300x300px|Kapurung dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.|al=Kapurung dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan|jmpl]]'''Kapurung''' atau biasa disebut juga dengan Pugalu adalah salah satu olahan [[Pangan Lokal|pangan lokal]] yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Kabupaten Luwu Utara dan Masamba <ref>https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=774</ref>. Kapurung adalah olahan yang berasal dari sagu dan dibentuk bulatan-bulatan kecil kemudian dimasukkan dalam kuah. Kapurung memiliki rasa yang cenderung pedas dan asam segar.[[Berkas:Kapurung Ayam Dangkot.jpg|300x300px|jmpl|Hidangan kapurung disajikan dengan ayam dangkot dan pelengkap lainnya|kiri]] | ||
Kapurung biasa disajikan dengan ayam dangkot/ ayam lengkuas, sop aren, tumis pucuk ubi, dan pakis tumis. | Kapurung biasa disajikan dengan ayam dangkot/ ayam lengkuas, sop aren, tumis pucuk ubi, dan pakis tumis. | ||
== Kandungan Gizi == | == Kandungan Gizi == | ||
Baris 72: | Baris 76: | ||
== Rujukan == | == Rujukan == | ||
<references /> | <references /> |
Revisi per 5 Desember 2023 07.14
Kapurung atau biasa disebut juga dengan Pugalu adalah salah satu olahan pangan lokal yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Kabupaten Luwu Utara dan Masamba [1]. Kapurung adalah olahan yang berasal dari sagu dan dibentuk bulatan-bulatan kecil kemudian dimasukkan dalam kuah. Kapurung memiliki rasa yang cenderung pedas dan asam segar.
Kapurung biasa disajikan dengan ayam dangkot/ ayam lengkuas, sop aren, tumis pucuk ubi, dan pakis tumis.
Kandungan Gizi
Berdasarkan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), komposisi gizi pangan dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 100 % [2]
Air (Water) | : 79.6 g |
Energi (Energy) | : 41 Kal |
Protein (Protein) | : 2.0 g |
Lemak (Fat) | : 0.3 g |
Karbohidrat (CHO) | : 7.8 g |
Serat (Fibre) | : 2.0 g |
Abu (ASH) | : 0.6 g |
Kalsium (Ca) | : 34 mg |
Fosfor (P) | : 12 mg |
Besi (Fe) | : 0.3 mg |
Natrium (Na) | : 185 mg |
Kalium (K) | : 566.0 mg |
Tembaga (Cu) | : 0.10 mg |
Seng (Zn) | : 0.3 mg |
Retinol (Vit. A) | : 0 mcg |
Beta-Karoten (Carotenes) | : 213 mcg |
Thiamin (Vit. B1) | : 0.12 mg |
Riboflavin (Vit. B2) | : 0.25 mg |
Niasin (Niacin) | : 2.7 mg |
Vitamin C (Vit. C) | : 15 mg |
Rujukan
- ↑ https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=774
- ↑ Data Komposisi Pangan Indonesia - Beranda (panganku.org)