Kabau: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Kabau.jpg|al=Kab|jmpl|301x301px|Kabau<ref>https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1811709472461555&id=1427141114251728&set=a.1456022754696897&locale=pt_PT&_rdc=1&_rdr | [[Berkas:Kabau.jpg|al=Kab|jmpl|301x301px|Kabau<ref>Yayasan Alam Melayu Sriwijaya-Malaya [Internet]. Facebook; [dikutip 13 April 2026]. Tersedia dari: <nowiki>https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1811709472461555&id=1427141114251728&set=a.1456022754696897&locale=pt_PT&_rdc=1&_rdr</nowiki></ref>]] | ||
Kabau merupakan pohon yang buahnya dapat di[[Makanan Pokok|makan]] dan memiliki bau tidak sedap, nama lain dari tanaman ini adalah jering hutan atau jering tupai<ref>https://kbbi.web.id/kabau</ref>, sebagian orang juga ada yang menyebutnya dengan sebutan jering antan, [[jengkol]] hutan, atau jolang jaling. Kabau (''Archidendron microcarpum'') merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan tropis, buah sejenis jengkol yang banyak ditemukan di daerah Sumatera, termasuk Sumatera bagian Selatan<ref>https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/108438</ref>, sehingga kabau menjadi salah satu [[Pangan Lokal|pangan lokal]] yang ada di Sumatera Selatan. | Kabau merupakan pohon yang buahnya dapat di[[Makanan Pokok|makan]] dan memiliki bau tidak sedap, nama lain dari tanaman ini adalah jering hutan atau jering tupai<ref>KBBI Daring [Internet]. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; [dikutip 13 April 2026]. Kabau; [sekitar 1 layar]. Tersedia dari: <nowiki>https://kbbi.web.id/kabau</nowiki></ref>, sebagian orang juga ada yang menyebutnya dengan sebutan jering antan, [[jengkol]] hutan, atau jolang jaling. Kabau (''Archidendron microcarpum'') merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan tropis, buah sejenis jengkol yang banyak ditemukan di daerah Sumatera, termasuk Sumatera bagian Selatan<ref>Universitas Gadjah Mada. Penelitian: [Judul dokumen tidak tersedia]. Yogyakarta: Repositori ETD UGM; 2017 [dikutip 13 April 2026]. Tersedia dari: <nowiki>https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/108438</nowiki></ref>, sehingga kabau menjadi salah satu [[Pangan Lokal|pangan lokal]] yang ada di Sumatera Selatan. | ||
== Karakteristik == | == Karakteristik == | ||
Buah kabau berbentuk silinder pendek, berisi biji yang berbentuk pipih tebal dengan kulit berwarna hitam, biasanya dalam 1 buah terdapat mengandung 8 hingga 12 biji<ref>https://www.rri.co.id/kesehatan/1053027/kabau-buah-lokal-yang-menyimpan-nutrisi-dan-manfaat</ref>. Bijinya memiliki wangi yang tajam seperti jengkol dan petai, tetapi inilah yang menjadikan kabau sebagai sayuran yang banyak dikonsumsi layaknya kedua tumbuhan tersebut. Salah satu kuliner olahan dari kabau adalah sambal kabau teri yang berasal dari Bengkulu<ref>Stephanie, Maria (2024). ''Ensiklopedia dari Bumi Nusantara ke Piring Kita''. Yogyakarta: Guru Bumi.</ref>. | Buah kabau berbentuk silinder pendek, berisi biji yang berbentuk pipih tebal dengan kulit berwarna hitam, biasanya dalam 1 buah terdapat mengandung 8 hingga 12 biji<ref>RRI [Internet]. Jakarta: Radio Republik Indonesia; 2024 [dikutip 13 April 2026]. Kabau, buah lokal yang menyimpan nutrisi dan manfaat. Tersedia dari: <nowiki>https://www.rri.co.id/kesehatan/1053027/kabau-buah-lokal-yang-menyimpan-nutrisi-dan-manfaat</nowiki></ref>. Bijinya memiliki wangi yang tajam seperti jengkol dan petai, tetapi inilah yang menjadikan kabau sebagai sayuran yang banyak dikonsumsi layaknya kedua tumbuhan tersebut. Salah satu kuliner olahan dari kabau adalah sambal kabau teri yang berasal dari Bengkulu<ref>Stephanie, Maria (2024). ''Ensiklopedia dari Bumi Nusantara ke Piring Kita''. Yogyakarta: Guru Bumi.</ref>. | ||
== Pemanfaatan == | == Pemanfaatan == | ||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
# Dalam masakan sayur: Tambahkan Kabau ke dalam masakan sayur, seperti gulai atau sayur lodeh. Kombinasi rasa yang unik akan memperkaya cita rasa masakan. | # Dalam masakan sayur: Tambahkan Kabau ke dalam masakan sayur, seperti gulai atau sayur lodeh. Kombinasi rasa yang unik akan memperkaya cita rasa masakan. | ||
# Sebagai pelengkap sambal: Hancurkan Kabau dan campurkan dengan sambal favorit, sambal kabau akan memberikan sensasi pedas dan unik. | # Sebagai pelengkap sambal: Hancurkan Kabau dan campurkan dengan sambal favorit, sambal kabau akan memberikan sensasi pedas dan unik. | ||
# Ditumis: Kabau bisa diolah dengan cara ditumis menggunakan bumbu khas daerah<ref>https://bnp.jambiprov.go.id/8-manfaat-kabau-untuk-kesehatan/</ref>. | # Ditumis: Kabau bisa diolah dengan cara ditumis menggunakan bumbu khas daerah<ref>BNP Jambi [Internet]. Jambi: Badan Penghubung Provinsi Jambi; [dikutip 13 April 2026]. 8 Manfaat kabau untuk kesehatan. Tersedia dari: <nowiki>https://bnp.jambiprov.go.id/8-manfaat-kabau-untuk-kesehatan/</nowiki></ref>. | ||
== Kandungan Gizi == | == Kandungan Gizi == | ||
Komposisi gizi kabau segar dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 95 %<ref>https://www.panganku.org/id-ID/view</ref>. | Komposisi gizi kabau segar dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 95 %<ref>Panganku.org [Internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; [dikutip 13 April 2026]. Informasi nilai gizi. Tersedia dari: <nowiki>https://www.panganku.org/id-ID/view</nowiki></ref>. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Air (Water) | |Air (Water) | ||
Revisi terkini sejak 13 April 2026 16.06

Kabau merupakan pohon yang buahnya dapat dimakan dan memiliki bau tidak sedap, nama lain dari tanaman ini adalah jering hutan atau jering tupai[2], sebagian orang juga ada yang menyebutnya dengan sebutan jering antan, jengkol hutan, atau jolang jaling. Kabau (Archidendron microcarpum) merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh di hutan tropis, buah sejenis jengkol yang banyak ditemukan di daerah Sumatera, termasuk Sumatera bagian Selatan[3], sehingga kabau menjadi salah satu pangan lokal yang ada di Sumatera Selatan.
Karakteristik
Buah kabau berbentuk silinder pendek, berisi biji yang berbentuk pipih tebal dengan kulit berwarna hitam, biasanya dalam 1 buah terdapat mengandung 8 hingga 12 biji[4]. Bijinya memiliki wangi yang tajam seperti jengkol dan petai, tetapi inilah yang menjadikan kabau sebagai sayuran yang banyak dikonsumsi layaknya kedua tumbuhan tersebut. Salah satu kuliner olahan dari kabau adalah sambal kabau teri yang berasal dari Bengkulu[5].
Pemanfaatan
Berikut adalah beberapa cara untuk mengolah buah kabau:
- Lalapan segar: Potong Kabau menjadi irisan tipis dan nikmati sebagai lalapan segar, dengan dipadu sambal.
- Dalam masakan sayur: Tambahkan Kabau ke dalam masakan sayur, seperti gulai atau sayur lodeh. Kombinasi rasa yang unik akan memperkaya cita rasa masakan.
- Sebagai pelengkap sambal: Hancurkan Kabau dan campurkan dengan sambal favorit, sambal kabau akan memberikan sensasi pedas dan unik.
- Ditumis: Kabau bisa diolah dengan cara ditumis menggunakan bumbu khas daerah[6].
Kandungan Gizi
Komposisi gizi kabau segar dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 95 %[7].
| Air (Water) | : 67.2 g |
| Energi (Energy) | : 130 Kal |
| Protein (Protein) | : 6.7 g |
| Lemak (Fat) | : 0.3 g |
| Karbohidrat (CHO) | : 25.2 g |
| Serat (Fibre) | : 2.9 g |
| Abu (ASH) | : 0.6 g |
| Kalsium (Ca) | : 4 mg |
| Fosfor (P) | : 204 mg |
| Besi (Fe) | : 0.5 mg |
| Natrium (Na) | : 1 mg |
| Kalium (K) | : 397.8 mg |
| Tembaga (Cu) | : 0.20 mg |
| Seng (Zn) | : 0.5 mg |
| Beta-Karoten (Carotenes) | : 165 mcg |
| Thiamin (Vit. B1) | : 0.80 mg |
| Riboflavin (Vit. B2) | : 0.10 mg |
| Niasin (Niacin) | : 0.3 mg |
| Vitamin C (Vit. C) | : 16 mg |
Referensi
- ↑ Yayasan Alam Melayu Sriwijaya-Malaya [Internet]. Facebook; [dikutip 13 April 2026]. Tersedia dari: https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1811709472461555&id=1427141114251728&set=a.1456022754696897&locale=pt_PT&_rdc=1&_rdr
- ↑ KBBI Daring [Internet]. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; [dikutip 13 April 2026]. Kabau; [sekitar 1 layar]. Tersedia dari: https://kbbi.web.id/kabau
- ↑ Universitas Gadjah Mada. Penelitian: [Judul dokumen tidak tersedia]. Yogyakarta: Repositori ETD UGM; 2017 [dikutip 13 April 2026]. Tersedia dari: https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/108438
- ↑ RRI [Internet]. Jakarta: Radio Republik Indonesia; 2024 [dikutip 13 April 2026]. Kabau, buah lokal yang menyimpan nutrisi dan manfaat. Tersedia dari: https://www.rri.co.id/kesehatan/1053027/kabau-buah-lokal-yang-menyimpan-nutrisi-dan-manfaat
- ↑ Stephanie, Maria (2024). Ensiklopedia dari Bumi Nusantara ke Piring Kita. Yogyakarta: Guru Bumi.
- ↑ BNP Jambi [Internet]. Jambi: Badan Penghubung Provinsi Jambi; [dikutip 13 April 2026]. 8 Manfaat kabau untuk kesehatan. Tersedia dari: https://bnp.jambiprov.go.id/8-manfaat-kabau-untuk-kesehatan/
- ↑ Panganku.org [Internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; [dikutip 13 April 2026]. Informasi nilai gizi. Tersedia dari: https://www.panganku.org/id-ID/view
