Bakkara: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas: | [[Berkas:Sukun Bone.jpg|jmpl|200x200px|Bakkara Bone/ Sukun Bone<ref>https://rimbaindonesia.id/2023/12/sukun-artocarpus-altilis-alternatif-cadangan-pangan-masyarakat-sekitar-hutan/</ref>]] | ||
Buah Sukun (''Artocarpus altilis''<ref name=":0">https://tamandigital.faperta.unand.ac.id/index.php/deskripsi/tanaman/sukun-artocarpus-altilis</ref>) merupakan bahan pangan lokal potensial yang banyak ditemukan di Kabupaten '''Bone''', Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Di Sulsel sukun juga dikenal dengan nama '''Bakkara, Bakara, atau Baka'''. Penyebaran tanaman sukun di Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Sopeng, Enrekang, Wajo dan Bulukumba. | |||
= | Sukun di Sulsel ini memiliki ciri khas tersendiri, dibandingkan sukun yang tumbuh di pulau jawa, sumatera ataupun daerah lainnya, yaitu tipe buah lonjong dan berduri sampai tua/matang dengan warna kulit buah hijau muda. Sukun memiliki berbagai macam nama lokal sesuai dengan daerah asalnya seperti Sunne (Ambon), Hatopul (Batak), Amo (Maluku Utara), Bakara (Sulawesi Selatan), Karara (Bima, Sumba dan flores), dan Beitu (Papua)<ref name=":0" />. | ||
== Pemanfaatan == | |||
Tanaman sukun dimanfaatkan buahnya sebagai sumber bahan makanan. Di Sulawesi Selatan buah Sukun biasanya diolah menjadi [[Bakkara Goreng]] dan Bakkara Peppe. Di Indonesia sendiri terdapat banyak olahan sukun, seperti keripik sukun, goreng sukun, dan lain-lain. | |||
== Budidaya == | |||
Tanaman sukun dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah dengan iklim tropis. Habitat terbaik untuk pertumbuhan sukun adalah di dataran rendah, namun tanaman ini juga mampu tumbuh pada wilayah pantai yang umumnya memiliki kadar salinitas tinggi. Sebaran tanaman sukun di Sulawesi Selatan relatif merata mulai dari dataran rendah sampai daerah dataran tinggi/perbukitan. Masyarakat sudah turun temurun membudidayakan sukun sebagai tanaman pekarangan maupun di tegalan/kebun bercampur dengan jenis komoditas lainnya seperti. Perbanyakan tanaman sukun yang umum digunakan adalah dengan menggunakan stek dan perbanyakan melalui biji. | |||
== Kandungan Gizi == | |||
Komposisi gizi buah sukun muda segar dihitung per '''100 g''', dengan '''Berat Dapat Dimakan (BDD) 84 %'''<ref>https://www.panganku.org/id-ID/view</ref>. | |||
{| class="wikitable" | |||
|Air (Water) | |||
|: 69.4 g | |||
|- | |||
|Energi (Energy) | |||
|: 119 Kal | |||
|- | |||
|Protein (Protein) | |||
|: 1.4 g | |||
|- | |||
|Lemak (Fat) | |||
|: 0.2 g | |||
|- | |||
|Karbohidrat (CHO) | |||
|: 28.1 g | |||
|- | |||
|Serat (Fibre) | |||
|: 1.4 g | |||
|- | |||
|Abu (ASH) | |||
|: 1.0 g | |||
|- | |||
|Kalsium (Ca) | |||
|: 24 mg | |||
|- | |||
|Fosfor (P) | |||
|: 44 mg | |||
|- | |||
|Besi (Fe) | |||
|: 1.4 mg | |||
|- | |||
|Natrium (Na) | |||
|: 24 mg | |||
|- | |||
|Kalium (K) | |||
|: 414.4 mg | |||
|- | |||
|Tembaga (Cu) | |||
|: 0.09 mg | |||
|- | |||
|Seng (Zn) | |||
|: 0.1 mg | |||
|- | |||
|Beta-Karoten (Carotenes) | |||
|: 28 mcg | |||
|- | |||
|Karoten Total (Re) | |||
|: 4,896 mcg | |||
|- | |||
|Thiamin (Vit. B1) | |||
|: 0.17 mg | |||
|- | |||
|Riboflavin (Vit. B2) | |||
|: 0.17 mg | |||
|- | |||
|Niasin (Niacin) | |||
|: 3.7 mg | |||
|- | |||
|Vitamin C (Vit. C) | |||
|: 52 mg | |||
|} | |||
== Morfologi == | |||
* '''Akar''' tanaman sukun tergolong akar adventif karena sebagian besar menyebar di dekat permukaan tanah. Akar tanaman sukun mempunyai akar tunggang dengan warna kemerah-merahan yang dalam dan akar samping yang dangkal. Panjang akar tanaman ini dapat mencapai 6 m. | |||
* '''Batang''' pohon sukun besar, tegak agak lunak, bergetah banyak dengan tinggi pohon bisa mencapai 20-40 m. Memiliki cabang banyak dan pertumbuhannya ke atas | |||
* '''Daun''' sukun berbentuk bulat telur dengan pangkal membaji seperti segitiga sama kaki membalik, ujung meruncing, dan bertulang daun menyirip. Berwarna hijau mengkilap pada helaian bagian atas dan berwarna hijau kusam pada helaian bagian bawah. | |||
* '''Bunga''' Sukun termasuk tanaman berumah satu dengan kelamin tunggal, karena bunga jantan dan bunga betinanya terpisah tetapi masih dalam satu tanaman. Bunga sukun keluar dari ketiak daun pada ujung cabang. | |||
* '''Buah''' sukun umumnya memiliki panjang 9-20 cm. Bentuk buah bulat dan panjang tangkai 5 cm. Beberapa jenis berbentuk lonjong dan memanjang. Kulit buah sukun ketika muda berwarna hijau terang dan saat masak berubah menjadi hijau kekuningan<ref name=":0" />. | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Kategori:Sulawesi Selatan]] |
Revisi terkini sejak 7 Mei 2025 16.46

Buah Sukun (Artocarpus altilis[2]) merupakan bahan pangan lokal potensial yang banyak ditemukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Di Sulsel sukun juga dikenal dengan nama Bakkara, Bakara, atau Baka. Penyebaran tanaman sukun di Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Gowa, Maros, Bone, Sopeng, Enrekang, Wajo dan Bulukumba.
Sukun di Sulsel ini memiliki ciri khas tersendiri, dibandingkan sukun yang tumbuh di pulau jawa, sumatera ataupun daerah lainnya, yaitu tipe buah lonjong dan berduri sampai tua/matang dengan warna kulit buah hijau muda. Sukun memiliki berbagai macam nama lokal sesuai dengan daerah asalnya seperti Sunne (Ambon), Hatopul (Batak), Amo (Maluku Utara), Bakara (Sulawesi Selatan), Karara (Bima, Sumba dan flores), dan Beitu (Papua)[2].
Pemanfaatan
Tanaman sukun dimanfaatkan buahnya sebagai sumber bahan makanan. Di Sulawesi Selatan buah Sukun biasanya diolah menjadi Bakkara Goreng dan Bakkara Peppe. Di Indonesia sendiri terdapat banyak olahan sukun, seperti keripik sukun, goreng sukun, dan lain-lain.
Budidaya
Tanaman sukun dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah dengan iklim tropis. Habitat terbaik untuk pertumbuhan sukun adalah di dataran rendah, namun tanaman ini juga mampu tumbuh pada wilayah pantai yang umumnya memiliki kadar salinitas tinggi. Sebaran tanaman sukun di Sulawesi Selatan relatif merata mulai dari dataran rendah sampai daerah dataran tinggi/perbukitan. Masyarakat sudah turun temurun membudidayakan sukun sebagai tanaman pekarangan maupun di tegalan/kebun bercampur dengan jenis komoditas lainnya seperti. Perbanyakan tanaman sukun yang umum digunakan adalah dengan menggunakan stek dan perbanyakan melalui biji.
Kandungan Gizi
Komposisi gizi buah sukun muda segar dihitung per 100 g, dengan Berat Dapat Dimakan (BDD) 84 %[3].
Air (Water) | : 69.4 g |
Energi (Energy) | : 119 Kal |
Protein (Protein) | : 1.4 g |
Lemak (Fat) | : 0.2 g |
Karbohidrat (CHO) | : 28.1 g |
Serat (Fibre) | : 1.4 g |
Abu (ASH) | : 1.0 g |
Kalsium (Ca) | : 24 mg |
Fosfor (P) | : 44 mg |
Besi (Fe) | : 1.4 mg |
Natrium (Na) | : 24 mg |
Kalium (K) | : 414.4 mg |
Tembaga (Cu) | : 0.09 mg |
Seng (Zn) | : 0.1 mg |
Beta-Karoten (Carotenes) | : 28 mcg |
Karoten Total (Re) | : 4,896 mcg |
Thiamin (Vit. B1) | : 0.17 mg |
Riboflavin (Vit. B2) | : 0.17 mg |
Niasin (Niacin) | : 3.7 mg |
Vitamin C (Vit. C) | : 52 mg |
Morfologi
- Akar tanaman sukun tergolong akar adventif karena sebagian besar menyebar di dekat permukaan tanah. Akar tanaman sukun mempunyai akar tunggang dengan warna kemerah-merahan yang dalam dan akar samping yang dangkal. Panjang akar tanaman ini dapat mencapai 6 m.
- Batang pohon sukun besar, tegak agak lunak, bergetah banyak dengan tinggi pohon bisa mencapai 20-40 m. Memiliki cabang banyak dan pertumbuhannya ke atas
- Daun sukun berbentuk bulat telur dengan pangkal membaji seperti segitiga sama kaki membalik, ujung meruncing, dan bertulang daun menyirip. Berwarna hijau mengkilap pada helaian bagian atas dan berwarna hijau kusam pada helaian bagian bawah.
- Bunga Sukun termasuk tanaman berumah satu dengan kelamin tunggal, karena bunga jantan dan bunga betinanya terpisah tetapi masih dalam satu tanaman. Bunga sukun keluar dari ketiak daun pada ujung cabang.
- Buah sukun umumnya memiliki panjang 9-20 cm. Bentuk buah bulat dan panjang tangkai 5 cm. Beberapa jenis berbentuk lonjong dan memanjang. Kulit buah sukun ketika muda berwarna hijau terang dan saat masak berubah menjadi hijau kekuningan[2].