Ubi ungu: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:Ubi ungu.jpg|jmpl| | [[Berkas:Ubi ungu di dokumentasikan oleh Irma Riswanti.jpg|jmpl|Kandungan antosianin tinggi, menyebabkan berwarna ungu; di dokumentasikan oleh Irma Riswanti]] | ||
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya pangan, memiliki berbagai pilihan makanan bergizi yang melimpah. Salah satu yang menonjol adalah umbi-umbian, khususnya ubi ungu (''Ipomoea batatas''). | |||
Ubi jalar ungu berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, telah menjadi bahan [[Makanan Pokok|makanan pokok]] dalam berbagai budaya selama berabad-abad. Ubi ini memiliki warna ungu yang khas, karena mengandung pigmen antosianin lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Kandungan antosianin yang tinggi, menyebabkan ubi tersebut berwarna ungu. <ref>Rijal, M., Natsir, N. A., & Sere, I. (2019). Analisis kandungan zat gizi pada tepung ubi ungu. ''Jurnal Biotek'', ''7''(1), 48-57.</ref> | Ubi jalar ungu berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, telah menjadi bahan [[Makanan Pokok|makanan pokok]] dalam berbagai budaya selama berabad-abad. Ubi ini memiliki warna ungu yang khas, karena mengandung pigmen antosianin lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Kandungan antosianin yang tinggi, menyebabkan ubi tersebut berwarna ungu. <ref>Rijal, M., Natsir, N. A., & Sere, I. (2019). Analisis kandungan zat gizi pada tepung ubi ungu. ''Jurnal Biotek'', ''7''(1), 48-57.</ref> | ||
== Klasifikasi == | == Klasifikasi == | ||
klasifikasi ubi ungu sebagai berikut: | klasifikasi ubi ungu sebagai berikut: [[Berkas:Ubi ungu.jpg|jmpl|Foto Ubi ungu; di dokumentasikan oleh Neza Adela Azhara|536x536px]]Kerajaan : Plantae | ||
Kerajaan : Plantae | |||
Divisi : Magnoliophyta | Divisi : Magnoliophyta | ||
Revisi terkini sejak 9 April 2026 21.56

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya pangan, memiliki berbagai pilihan makanan bergizi yang melimpah. Salah satu yang menonjol adalah umbi-umbian, khususnya ubi ungu (Ipomoea batatas).
Ubi jalar ungu berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, telah menjadi bahan makanan pokok dalam berbagai budaya selama berabad-abad. Ubi ini memiliki warna ungu yang khas, karena mengandung pigmen antosianin lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Kandungan antosianin yang tinggi, menyebabkan ubi tersebut berwarna ungu. [1]
Klasifikasi
klasifikasi ubi ungu sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Solanales
Famili : Convolvulaceae
Genus : Ipomea
Spesies : Ipomea batatas
Kandungan Zat Gizi
Kandungan zat gizi tiap 100 gram ubi ungu.[2]
| Komponen | Kandungan |
|---|---|
| Energi | 343 kJ / 82 kkal |
| Lemak | 0,05 g |
| Protein | 2,36 g |
| Karbohidrat | 18,26 g |
| Serat | 4,0 g |
| Gula | 4,00 g |
